Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 12 al 18 Dicembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Yo-Kai Watch 3 Sukiyaki | Level 5 | December 15 | 337,979 | 337,979 | |||
| 2 | 3DS | Pokémon Sun / Pokémon Moon | Pokémon | November 18 | 199,514 | 2,578,960 | 86 | ||
| 3 | 3DS | Super Mario Maker for Nintendo 3DS | Nintendo | December 1 | 168,072 | 448,160 | |||
| 4 | PSV | SaGa: Scarlet Grace | Square Enix | December 15 | 64,965 | 64,965 | 99 | ||
| 5 | PS4 | Yakuza 6: The Song of Life (Including Bundled Editions) | Sega Games | December 8 | 44,592 | 262,760 | 65 | ||
| 6 | PS4 | Final Fantasy XV (Including Limited, Bundled Editions) | Square Enix | November 29 | 44,340 | 814,603 | 67 | ||
| 7 | 3DS | Miitopia | Nintendo | December 8 | 27,933 | 55,023 | 70 | ||
| 8 | 3DS | Jikkyō Powerful Pro Yakyū Heroes | Konami | December 18 | 26,673 | 26,673 | 65 | ||
| 9 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 20,488 | 966,976 | 59 | ||
| 10 | 3DS | Yo-Kai Watch 3 Sushi/Tempura Busters T Pack | Level 5 | December 15 | 17,709 | 17,709 | |||
| 11 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 16,315 | 215,728 | |||
| 12 | 3DS | Sumikko Gurashi Mura o Tsukurun Desu | Nippon Columbia | July 16 | 15,638 | 105,725 | 60 | ||
| 13 | 3DS | Mario Party Star Rush | Nintendo | October 20 | 15,635 | 104,179 | |||
| 14 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf amiibo + | Nintendo | November 23 | 14,535 | 52,695 | |||
| 15 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 (Including Bundled Editions) | Nintendo | June 28, 2012 | 14,468 | 2,488,181 | 78 | ||
| 16 | PS4 | Watch Dogs 2 | Ubisoft | December 1 | 10,995 | 68,796 | 95 | ||
| 17 | PS4 | The Last Guardian (Including Limited Editions) | Sony Interactive Entertainment | December 6 | 10,754 | 93,014 | 91 | ||
| 18 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 10,678 | 496,521 | 75 | ||
| 19 | Wii U | Splatoon (Including Bundled Editions) | Nintendo | May 28, 2015 | 8,654 | 1,516,219 | 78 | ||
| 20 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | December 1, 2011 | 8,299 | 2,694,863 | 78 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| New 3DS LL | 84,823 |
| PS4 | 70,031 |
| 2DS | 39,218 |
| Vita | 36,214 |
| PS4 Pro | 9,317 |
| New 3DS | 9,149 |
| Wii U | 5,095 |
| Xbox One | 1,872 |
| PS3 | 925 |
| 3DS | 226 |
| 3DS LL | 62 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
