Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 14 al 20 Novembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Pokémon Sun / Pokémon Moon | Pokémon | November 18 | 1,590,629 | 1,590,629 | |||
| 2 | 3DS | Pokémon Sun / Pokémon Moon Double Pack | Pokémon | November 18 | 151,379 | 151,379 | |||
| 3 | PS4 | Call of Duty Infinite Warfare (Including Limited Editions) | Sony Interactive Entertainment | November 4 | 11,120 | 142,954 | |||
| 4 | PSV | Fate/Extella: The Umbral Star (Including Limited Editions) | Marvelous | November 10 | 9,276 | 82,295 | 50 | ||
| 5 | PS4 | Fate/Extella: The Umbral Star (Including Limited Editions) | Marvelous | November 10 | 8,723 | 76,079 | |||
| 6 | PS4 | Battlefield 1 | Electronic Arts | October 21 | 8,494 | 203,863 | 72 | ||
| 7 | PS4 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Bethesda Softworks | November 10 | 7,587 | 34,917 | |||
| 8 | PS4 | Dragon Ball Xenoverse 2 | Bandai Namco Entertainment | November 2 | 6,703 | 87,105 | 90 | ||
| 9 | 3DS | Mario Party Star Rush | Nintendo | October 20 | 6,021 | 63,897 | |||
| 10 | 3DS | Beyblade Burst | FuRyu | November 10 | 5,611 | 22,127 | |||
| 11 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 4,932 | 176,825 | |||
| 12 | 3DS | Monster Hunter Stories | CAPCOM | October 8 | 4,778 | 271,566 | 73 | ||
| 13 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 4,727 | 920,327 | 59 | ||
| 14 | PS4 | Titanfall 2 | Electronic Arts | October 28 | 4,583 | 46,709 | |||
| 15 | 3DS | PriPara Mezameyo! Megami no Dress Design (Including Limited Editions) | Takara Tomy Arts | November 10 | 4,086 | 32,951 | |||
| 16 | PSV | Sword Art Online Hollow Realization (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | October 27 | 3,991 | 95,670 | |||
| 17 | PSV | World of Final Fantasy | Square Enix | October 27 | 3,513 | 72,437 | |||
| 18 | PS4 | Sword Art Online Hollow Realization (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | October 27 | 3,363 | 96,395 | 45 | ||
| 19 | PS4 | Hakuōki Yūgiroku: Taishi-tachi no Dai Enkai | Idea Factory | November 17 | 3,288 | 3,288 | |||
| 20 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 3,100 | 469,860 | 75 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| New 3DS LL | 81,044 |
| PS4 | 25,605 |
| 2DS | 17,769 |
| PS4 Pro | 12,421 |
| Vita | 9,191 |
| New 3DS | 8,193 |
| Wii U | 3,251 |
| PS3 | 625 |
| 3DS | 529 |
| Xbox One | 186 |
| 3DS LL | 96 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
