Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 7 al 13 Novembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | Fate/Extella: The Umbral Star (Including Limited Editions) | Marvelous | November 10 | 73,019 | 73,019 | |||
| 2 | PS4 | Fate/Extella: The Umbral Star (Including Limited Editions) | Marvelous | November 10 | 67,356 | 67,356 | |||
| 3 | 3DS | PriPara Mezameyo! Megami no Dress Design (Including Limited Editions) | Takara Tomy Arts | November 10 | 28,865 | 28,865 | |||
| 4 | PS4 | The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | Bethesda Softworks | November 10 | 27,330 | 27,330 | |||
| 5 | PS4 | Call of Duty Infinite Warfare (Including Limited Editions) | Sony Interactive Entertainment | November 4 | 26,070 | 131,834 | |||
| 6 | PS4 | Fate/Extella: The Umbral Star Velber Box | Marvelous | November 10 | 18,439 | 18,439 | |||
| 7 | 3DS | Beyblade Burst | FuRyu | November 10 | 16,516 | 16,516 | |||
| 8 | PS4 | Dragon Ball Xenoverse 2 | Bandai Namco Entertainment | November 2 | 14,367 | 80,402 | 90 | ||
| 9 | PS4 | Battlefield 1 | Electronic Arts | October 21 | 12,950 | 195,369 | 72 | ||
| 10 | PS4 | Titanfall 2 | Electronic Arts | October 28 | 7,069 | 42,126 | |||
| 11 | PSV | World of Final Fantasy | Square Enix | October 27 | 7,007 | 68,924 | |||
| 12 | 3DS | Mario Party Star Rush | Nintendo | October 20 | 6,630 | 57,876 | |||
| 13 | 3DS | Monster Hunter Stories | CAPCOM | October 8 | 6,364 | 266,788 | 73 | ||
| 14 | PS4 | Sword Art Online Hollow Realization (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | October 27 | 6,335 | 93,031 | 41 | ||
| 15 | PSV | Sword Art Online Hollow Realization (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | October 27 | 6,299 | 91,679 | |||
| 16 | PS4 | World of Final Fantasy | Square Enix | October 27 | 5,442 | 71,459 | 55 | ||
| 17 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 4,688 | 171,893 | |||
| 18 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 4,386 | 915,601 | 59 | ||
| 19 | PS4 | Metal Gear Solid V Ground Zeroes + The Phantom Pain | Konami | November 10 | 4,196 | 4,196 | 82 | ||
| 20 | 3DS | Saiki Kusuo no Psi Nan: Shijō Psi Dai no Psi Nan!? | Bandai Namco Entertainment | November 10 | 3,519 | 3,519 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 92,344 |
| New 3DS LL | 20,345 |
| Vita | 10,410 |
| 2DS | 7,972 |
| New 3DS | 3,603 |
| Wii U | 2,756 |
| PS3 | 611 |
| 3DS | 324 |
| Xbox One | 171 |
| 3DS LL | 57 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
