Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 31 Ottobre al 6 Novembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Call of Duty Infinite Warfare (Including Limited Editions) | Sony Interactive Entertainment | November 4 | 105,764 | 105,764 | |||
| 2 | PS4 | Dragon Ball Xenoverse 2 | Bandai Namco Entertainment | November 2 | 66,035 | 66,035 | 90 | ||
| 3 | PS4 | Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | November 2 | 27,372 | 27,372 | 25 | ||
| 4 | PS4 | Battlefield 1 | Electronic Arts | October 21 | 22,790 | 182,419 | 60 | ||
| 5 | PSV | Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | November 2 | 16,153 | 16,153 | |||
| 6 | PS4 | Sword Art Online Hollow Realization (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | October 27 | 15,825 | 86,696 | 35 | ||
| 7 | PSV | Sword Art Online Hollow Realization (Including Limited Editions) | Bandai Namco Entertainment | October 27 | 15,732 | 85,381 | |||
| 8 | PSV | World of Final Fantasy | Square Enix | October 27 | 14,757 | 61,917 | |||
| 9 | PS4 | Titanfall 2 | Electronic Arts | October 28 | 13,614 | 35,057 | |||
| 10 | PS4 | World of Final Fantasy | Square Enix | October 27 | 12,842 | 66,018 | |||
| 11 | 3DS | Monster Hunter Stories | CAPCOM | October 8 | 11,698 | 260,425 | 73 | ||
| 12 | 3DS | Mario Party Star Rush | Nintendo | October 20 | 10,595 | 51,246 | |||
| 13 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 5,724 | 167,205 | |||
| 14 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 5,272 | 911,215 | 59 | ||
| 15 | 3DS | Yo-Kai Watch 3 Sushi/Tempura | Level 5 | July 16 | 4,635 | 1,301,522 | |||
| 16 | PSV | Berserk Musou | KOEI Tecmo Games | October 27 | 4,582 | 32,751 | |||
| 17 | PS4 | Mafia III | 2K | October 27 | 3,987 | 19,824 | |||
| 18 | Wii U | Paper Mario Color Splash | Nintendo | October 13 | 3,926 | 37,093 | 70 | ||
| 19 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 3,618 | 463,747 | 75 | ||
| 20 | PSV | Yahari Game demo Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru. Zoku (Including Limited Editions) | 5pb. | October 27 | 3,287 | 22,556 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 32,041 |
| New 3DS LL | 19,798 |
| Vita | 9,816 |
| 2DS | 7,122 |
| New 3DS | 3,807 |
| Wii U | 2,071 |
| PS3 | 735 |
| 3DS | 408 |
| Xbox One | 181 |
| 3DS LL | 47 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
