Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 10 al 16 Ottobre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Monster Hunter Stories | CAPCOM | October 8 | 67,133 | 207,736 | 50 | ||
| 2 | PS4 | Rise of the Tomb Raider | Square Enix | October 13 | 21,152 | 21,152 | |||
| 3 | Wii U | Paper Mario Color Splash | Nintendo | October 13 | 20,894 | 20,894 | 70 | ||
| 4 | PSV | Kangokutō Mary-Skelter (Including Limited Editions | Compile Heart | October 13 | 18,358 | 18,358 | |||
| 5 | 3DS | Yo-kai Watch 3 Sushi/Tempura | Level 5 | July 16 | 11,255 | 1,284,437 | |||
| 6 | PS4 | Persona 5 (Including Limited, Bundled Editions) | Atlus | September 15 | 8,147 | 354,101 | 82 | ||
| 7 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 6,472 | 151,101 | |||
| 8 | PS4 | PlayStation VR WORLDS | Sony Interactive Entertainment | October 13 | 5,983 | 5,983 | |||
| 9 | PS4 | BlazBlue: Centralfiction (Including Limited Editions) | Arc System Works | October 6 | 5,898 | 26,507 | |||
| 10 | PS4 | FIFA 17 (Including Limited Editions) | Electronic Arts | September 29 | 5,565 | 74,125 | |||
| 11 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 5,559 | 896,633 | 59 | ||
| 12 | 3DS | Puzzle & Dragons X Kami no Shō/Ryū no Shō | GungHo Online Entertainment | July 28 | 5,080 | 195,639 | 90 | ||
| 13 | 3DS | Chō Sentōchū Kyūkyoku no Shinobu to Battle Player Chōjō Kessen! | Bandai Namco Entertainment | September 15 | 4,816 | 23,645 | |||
| 14 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 4,504 | 453,580 | 75 | ||
| 15 | PS4 | Grand Theft Auto V (4,990 yen Edition) | Rock Star Games (Take Two Interactive) | October 8, 2015 | 4,157 | 177,397 | 87 | ||
| 16 | PS4 | Winning Eleven 2017 | Konami | September 15 | 3,419 | 99,047 | |||
| 17 | 3DS | Dragon Ball Fusions (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Entertainment | August 4 | 3,407 | 177,592 | |||
| 18 | PS3 | Persona 5 (Including Limited Editions) | Atlus | September 15 | 3,195 | 103,548 | |||
| 19 | PS4 | Lego Star Wars: The Force Awakens | Warner Brothers Home Entertainment | October 13 | 3,184 | 3,184 | 85 | ||
| 20 | Wii U | Splatoon | Nintendo | May 28, 2015 | 3,101 | 1,482,283 | 78 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 30,154 |
| New 3DS LL | 15,905 |
| Vita | 8,772 |
| 2DS | 8,203 |
| New 3DS | 2,983 |
| Wii U | 2,430 |
| PS3 | 814 |
| 3DS | 346 |
| 3DS LL | 323 |
| Xbox One | 71 |
| Peripheral | Weekly Sales |
| PS VR | 51,644 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
