Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 5 all’11 Settembre 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | Yo-Kai Watch 3 Sushi/Tempura | Level 5 | July 16 | 22,992 | 1,204,651 | |||
| 2 | PS4 | Tokyo Xanadu eX+ | Nihon Falcom | September 8 | 15,069 | 15,069 | |||
| 3 | Wii U | Minecraft: Wii U Edition | Nihon Microsoft | June 23 | 7,356 | 114,628 | |||
| 4 | 3DS | Dragon Ball Fusions (Including Bundled Editions) | Bandai Namco Entertainment | August 4 | 7,002 | 152,418 | |||
| 5 | 3DS | Puzzle & Dragons X Kami no Shō/Ryū no Shō | GungHo Online Entertainment | July 28 | 6,229 | 169,170 | 90 | ||
| 6 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 5,806 | 428,339 | 75 | ||
| 7 | PS4 | Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition | Spike Chunsoft | September 1 | 5,774 | 17,723 | 93 | ||
| 8 | PS4 | F1 2016 | Ubisoft | September 8 | 5,443 | 5,443 | |||
| 9 | PSV | Geten no Hana with Yumeakari: Favorite Printing Edition (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | September 8 | 5,304 | 5,304 | |||
| 10 | PS4 | Tales of Berseria | Bandai Namco Entertainment | August 18 | 5,203 | 214,375 | 75 | ||
| 11 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Pokémon | November 21, 2014 | 5,082 | 2,889,923 | 85 | ||
| 12 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 4,907 | 869,381 | 59 | ||
| 13 | Wii U | Splatoon | Nintendo | May 28, 2015 | 4,213 | 1,465,416 | 78 | ||
| 14 | PS3 | Tales of Berseria | Bandai Namco Entertainment | August 18 | 3,832 | 102,888 | |||
| 15 | PSV | Yūkyū no Tier Blade -Lost Chronicle- (Including Limited Editions) | Idea Factory | September 8 | 3,369 | 3,369 | |||
| 16 | 3DS | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | Nintendo | February 18 | 3,009 | 235,952 | |||
| 17 | PS4 | Grand Theft Auto V (4,990 yen Edition) | Rock Star Games (Take Two Interactive) | October 8 | 2,714 | 156,420 | 87 | ||
| 18 | Wii U | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (Including Bundled Editions) | Nintendo | June 23 | 2,709 | 92,741 | |||
| 19 | PS4 | The King of Fighters XIV | SNK Playmore | August 25 | 2,693 | 28,511 | 85 | ||
| 20 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf (Happy Price Edition) | Nintendo | March 17 | 2,540 | 90,273 | 72 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| New 3DS LL | 17,122 |
| Vita | 10,280 |
| Wii U | 3,527 |
| New 3DS | 3,184 |
| PS3 | 1,143 |
| PS4 | 560 |
| 3DS | 412 |
| Xbox One | 232 |
| 3DS LL | 113 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
