Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i video game tratti ed ispirati ai manga e agli anime sul territorio giapponese. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati si riferiscono al periodo che va dal 16 al 22 Maggio 2016.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS4 | Uncharted 4: A Thief’s End (Including Limited, Bundled Editions) | Sony Interactive Entertainment Japan | May 10 | 21,155 | 149,879 | 93 | |
| 2 | 3DS | Kirby: Planet Robobot | Nintendo | April 28 | 19,383 | 268,334 | 50 | |
| 3 | PS4 | Homefront the Revolution | Spike Chunsoft | May 19 | 9,422 | 9,422 | ||
| 4 | 3DS | Yo-kai Sangokushi | Level 5 | April 2 | 8,913 | 518,492 | 60 | |
| 5 | PSV | Kenka Bancho Otome | Spike Chunsoft | May 19 | 8,534 | 8,534 | ||
| 6 | PSV | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | Konami | April 28 | 6,763 | 126,073 | ||
| 7 | PS4 | DOOM | Bethesda Softworks | May 19 | 6,164 | 6,164 | ||
| 8 | PS4 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | Konami | April 28 | 6,057 | 140,448 | ||
| 9 | 3DS | Boku no Hero Academia Battle for All | Bandai Namco Entertainment | May 19 | 5,607 | 5,607 | ||
| 10 | PSV | Minecraft: PlayStation Vita Edition | SCE | March 19, 2015 | 5,564 | 774,096 | 59 | |
| 11 | PS4 | Battleborn | 2K Games | May 19 | 5,145 | 5,145 | ||
| 12 | Wii U | Splatoon | Nintendo | May 28 | 5,038 | 1,367,268 | 77 | |
| 13 | Wii U | Super Mario Maker (Including Bundled Editions) | Nintendo | September 10 | 4,088 | 878,493 | 59 | |
| 14 | 3DS | Dragon Quest Monsters Joker 3 | Square Enix | March 24 | 4,047 | 596,369 | 57 | |
| 15 | PS3 | Jikkyō Powerful Pro Yakyū 2016 | Konami | April 28 | 3,952 | 80,392 | ||
| 16 | PSV | Period Cube ~Torikago no Amadeus~ | Idea Factory | May 19 | 3,850 | 3,850 | ||
| 17 | Wii U | Star Fox Zero/Star Fox Guard Double Pack | Nintendo | April 21 | 3,735 | 36,177 | 55 | |
| 18 | 3DS | Animal Crossing New Leaf (Happy Price Selection) | Nintendo | March 17 | 2,373 | 47,974 | 72 | |
| 19 | 3DS | Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games | Nintendo | February 18 | 2,319 | 161,048 | ||
| 20 | PS4 | Dying Light: The Following Enhanced Edition | Warner Brothers Home Entertainment | April 21 | 2,118 | 15,336 | 83 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| PS4 | 18,430 |
| New 3DS LL | 12,051 |
| Vita | 10,954 |
| Wii U | 4,109 |
| New 3DS | 2,552 |
| PS3 | 1,001 |
| 3DS | 700 |
| 3DS LL | 103 |
| Xbox One | 72 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
