La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati di questa settimana si riferiscono al periodo che va dal 16 al 22 Febbraio 2015.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | God Eater 2: Rage Burst | Bandai Namco Games | February 19 | 234,180 | 234,180 | ||
| 2 | 3DS | The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D (Including Bundled Editions) | Nintendo | February 14 | 72,181 | 302,246 | 70 | |
| 3 | PS4 | God Eater 2: Rage Burst | Bandai Namco Games | February 19 | 37,824 | 37,824 | ||
| 4 | PS4 | The Order: 1886 (Including Limited Editions) | Sony Computer Entertainment | February 20 | 25,023 | 25,023 | 69 | |
| 5 | PS4 | Dead or Alive 5 Last Round (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 19 | 24,457 | 24,457 | ||
| 6 | 3DS | Yōkai Watch 2 Shin’uchi | Level 5 | December 13 | 17,738 | 2,497,462 | 65 | |
| 7 | PS3 | Dragon Ball Xenoverse | Bandai Namco Games | February 5 | 12,211 | 72,838 | ||
| 8 | PS4 | Dead or Alive 5 Last Round (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | February 19 | 11,271 | 11,271 | ||
| 9 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Pokémon | November 21 | 11,256 | 2,525,177 | ||
| 10 | PS3 | Sengoku Musou 4-II (Samurai Warriors 4-II) (Including Limited Editions | KOEI Tecmo Games | February 11 | 8,936 | 53,510 | ||
| 11 | 3DS | Monster Hunter 4G (Including Bundled Editions) | CAPCOM | October 11 | 7,910 | 2,478,064 | 56 | |
| 12 | 3DS | Dairan Tou Smash Brothers for Nintendo 3DS (Super Smash Bros.) (Including Bundled Editions) | Nintendo | September 13 | 7,860 | 2,157,653 | 79 | |
| 13 | PS4 | Dragon Ball Xenoverse | Bandai Namco Games | February 19 | 7,239 | 54,442 | 71 | |
| 14 | PSV | Otokoyukaku | D3 Publisher | February 19 | 7,083 | 7,083 | ||
| 15 | PSV | Sengoku Musou 4-II (Samurai Warriors 4-II) (Including Limited Editions | KOEI Tecmo Games | February 11 | 5,223 | 28,742 | 82 | |
| 16 | PS Vita | Hakuōki Zuisōroku Omokage Hana (Including Limited Editions) | Idea Factory | February 19 | 5,154 | 5,154 | ||
| 17 | Wii U | Dairan Tou Smash Brothers for Wii U (Super Smash Bros.) (Including Bundled Editions) | Nintendo | December 6 | 4,881 | 592,794 | 85 | |
| 18 | Wii U | Mario Kart 8 (Including Bundled Editions) | Nintendo | May 29 | 4,603 | 921,092 | 81 | |
| 19 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori (Animal Crossing: New Leaf) (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 8, 2012 | 4,595 | 3,923,419 | 72 | |
| 20 | PSV | Fūraiki 3 | Nippon Ichi Software | February 19 | 4,435 | 4,435 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| Vita | 35,203 |
| PS4 | 24,737 |
| New 3DS LL | 23,466 |
| New 3DS | 8,657 |
| Wii U | 6,070 |
| PS3 | 5,810 |
| 3DS LL | 3,343 |
| 3DS | 2,707 |
| Xbox One | 1,381 |
| Vita TV | 731 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
