La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo ed al tempo stesso ci permetterà anche di conoscere tutti quei titoli che purtroppo non arriveranno mai perché non importati, inoltre riportiamo anche la classifica delle vendite delle varie console che ci permette di capire anche su quale piattaforma è più probabile che un futuro gioco tratto da anime e manga possa essere sviluppato ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di queste classifiche. I dati di questa settimana si riferiscono al periodo che va dall’19 al 25 Gennaio 2015.
| Rank | System | Title | Maker | Release Date | Weekly Copies | Total Copies | 4Gamer Reader Review | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS3 | Tales of Zestiria | Bandai Namco Games | January 22 | 340,891 | 340,891 | ||
| 2 | 3DS | Legend of Legacy | FuRyu | January 22 | 53,974 | 53,974 | ||
| 3 | Wii U | Tacchi! Kirby Super Rainbow (Kirby: Canvas Curse) | Nintendo | January 22 | 32,137 | 32,137 | ||
| 4 | 3DS | Yōkai Watch 2 Shin’uchi | Level 5 | December 13 | 31,875 | 2,404,246 | 65 | |
| 5 | 3DS | Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire | Pokémon | November 21 | 17,035 | 2,474,658 | ||
| 6 | PSV | Escha & Logy no Atelier Plus ~Tasogare no Sora no Renkinjutsushi~ (Including Limited Editions) | KOEI Tecmo Games | January 22 | 15,778 | 15,778 | ||
| 7 | 3DS | Monster Hunter 4G (Including Bundled Editions) | CAPCOM | October 11 | 12,318 | 2,440,373 | 56 | |
| 8 | PSV | Tsurugi no Machi no Ihōjin | Experience | January 22 | 11,559 | 11,559 | ||
| 9 | 3DS | Dairan Tou Smash Brothers for Nintendo 3DS (Super Smash Bros.) (Including Bundled Editions) | Nintendo | September 13 | 10,475 | 2,122,433 | 79 | |
| 10 | 3DS | Kenka Banchō 6 ~Soul & Blood~ | Spike Chunsoft | January 15 | 8,794 | 33,068 | ||
| 11 | Wii U | Dairan Tou Smash Brothers for Wii U (Super Smash Bros.) (Including Bundled Editions) | Nintendo | December 6 | 8,728 | 569,714 | 85 | |
| 12 | 3DS | Yōkai Watch 2 Ganso/Honke | Level 5 | July 10 | 5,979 | 3,088,387 | 77 | |
| 13 | Wii U | Mario Kart 8 | Nintendo | May 29 | 5,386 | 901,365 | 81 | |
| 14 | 3DS | Final Fantasy Explorers | Square Enix | December 18 | 5,178 | 249,497 | 55 | |
| 15 | 3DS | Lego Marvel Superheroes the Game | Warner Entertainment Japan | January 22 | 5,052 | 5,052 | ||
| 16 | 3DS | Tobidase Dōbutsu no Mori (Animal Crossing: New Leaf) (Including Bundled Editions) | Nintendo | November 8, 2012 | 5,006 | 3,904,259 | 72 | |
| 17 | PSV | Gundam Breaker 2 | Bandai Namco Games | December 18 | 4,397 | 122,296 | 68 | |
| 18 | Wii U | Lego Marvel Superheroes the Game | Warner Entertainment Japan | January 22 | 4,207 | 4,207 | ||
| 19 | PS3 | Grand Theft Auto V New Price Edition | Take Two Interactive Japan | June 26 | 4,133 | 116,633 | 79 | |
| 20 | PS4 | Grand Theft Auto V (Including Bundled Editions) | Take-Two Interactive Japan | December 11 | 3,831 | 154,713 | 90 |
Hardware Sales
| System | Weekly Sales |
|---|---|
| New 3DS LL | 20,065 |
| Vita | 14,991 |
| PS4 | 13,793 |
| PS3 | 8,600 |
| New 3DS | 8,028 |
| Wii U | 7,088 |
| 3DS LL | 3,882 |
| 3DS | 3,287 |
| Vita TV | 589 |
| Xbox One | 259 |
Fonte: Media Create via 4Gamer
