Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 3 al 9 Novembre 2014.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Eiga Crayon Shin-chan: Gachinko! Gyakushū no Robo Tō-chan | 4,912 | 4,912 | 14/11/7 | SDO | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | Yo-kai Watch DVD-Box 1 | 3,805 | 30,450 | 14/10/29 | SGK/MFI | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 3 | – | The IDOLM@STER Cinderella Girls -Animation First Set- (Limited Complete Pressing) | 1,632 | 1,632 | 14/11/5 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Naruto Shippūden The Shadow of the Anbu Arc 2 (Limited Complete Pressing) | 1,574 | 1,574 | 14/11/5 | ANX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | 5 | Despicable Me 2 (14.09) | 1,338 | 16,492 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 10 | |||||
| 6 | – | One Piece 17th Season Dressrosa Arc piece. 5 | 1,127 | 1,127 | 14/11/5 | AVP | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | – | PriPara Stage. 2 | 721 | 721 | 14/11/7 | AVP | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | 2 | Shin Tennis no Ōji-sama OVA vs. Genius 10 Vol. 1 | 655 | 5,539 | 14/10/29 | Prince of Tennis II Project/BVS | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 9 | – | Black & White Version TV Anime Pāman DVD Box Vol. I (Limited-Time Pressing) | 552 | 552 | 14/11/5 | K | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | – | Black & White Version TV Anime Pāman DVD Box Vol. II (Limited-Time Pressing) | 525 | 525 | 14/11/5 | K | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | 22 | Despicable Me (12.04) | 510 | 90,866 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 89 | |||||
| 12 | 11 | The Nightmare Before Christmas (05.09) | 492 | 142,677 | 05/9/7 | BVH | |
| Animation | 3 | 126 | |||||
| 13 | – | Bladedance of Elementalers Vol. 2 (DVD) | 462 | 462 | 14/11/5 | SGT | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | 19 | My Neighbor Totoro | 433 | 16,172 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 17 | |||||
| 15 | – | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 5 | 431 | 11,741 | 14/6/25 | WHV | |
| Animation | 6 | 20 | |||||
| 16 | – | Black Bullet Vol. 5[Limited First EditionDVD] | 425 | 425 | 14/11/5 | NUE | |
| Animation | 16 | 1 | |||||
| 17 | 30 | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 6 | 424 | 11,281 | 14/6/25 | WHV | |
| Animation | 4 | 20 | |||||
| 18 | 24 | The Wind Rises | 398 | 127,252 | 14/6/18 | WDS | |
| Animation | 1 | 21 | |||||
| 19 | 23 | The Little Mermaid Special Edition | 396 | 44,878 | 13/10/23 | WDS | |
| Animation | 3 | 55 | |||||
| 20 | – | Curious George: A Very Monkey Christmas | 367 | 367 | 14/11/6 | NUE | |
| Animation | 20 | 1 | |||||
| 21 | 3 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun Vol. 2 (DVD) | 364 | 3,208 | 14/10/29 | MFI | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 22 | – | HappinessCharge PreCure! (DVD) Vol. 5 | 356 | 356 | 14/11/5 | MAV | |
| Animation | 22 | 1 | |||||
| 23 | 7 | Tokyo Ghoul (DVD) Vol. 2 | 355 | 1,480 | 14/10/31 | MAV | |
| Animation | 7 | 2 | |||||
| 24 | – | The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior 5 | 338 | 338 | 14/11/5 | TBS/Iinkai wa Minna Kawaiso | |
| Animation | 24 | 1 | |||||
| 25 | – | Shōnen Hollywood – Holly Stage for 49 Vol. 2 (DVD) | 314 | 314 | 14/11/5 | K | |
| Animation | 25 | 1 | |||||
| 26 | 26 | Cloudy with a Chance of Meatballs 2 (14.10) | 307 | 2,380 | 14/10/1 | SP | |
| Animation | 11 | 6 | |||||
| 27 | 29 | Aladdin Special Edition (08.08) | 297 | 65,280 | 08/8/6 | WDS | |
| Animation | 14 | 187 | |||||
| 28 | – | Invaders of the Rokujyōma!? Vol. 2 [DVD] (Limited First Edition) | 290 | 290 | 14/11/5 | HOJ | |
| Animation | 28 | 1 | |||||
| 29 | 4 | Kamigami no Asobi Ⅴ (DVD) | 277 | 1,891 | 14/10/29 | FTW | |
| Animation | 4 | 2 | |||||
| 30 | – | Dragonar Academy Vol. 5 (DVD) | 276 | 276 | 14/11/5 | MFI | |
| Animation | 30 | 1 | |||||
Fonte: Oricon
