Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 22 al 28 Settembre 2014.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | One Piece Log Collection “Promise“ | 11,820 | 11,820 | 14/9/26 | AVP | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Kuroko’s Basketball 2nd Season 9 | 7,154 | 7,154 | 14/9/24 | BVS | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Gekkan Shōjo Nozaki-kun Vol. 1 (DVD) | 4,137 | 4,137 | 14/9/24 | MFI | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Hanamonogatari Vol. I/Suruga Devil (Part I) (Limited Complete Pressing) | 3,451 | 3,451 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | Black Butler: Book of Circus II (Limited Complete Pressing) | 2,994 | 2,994 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | – | Mekaku City Actors 7″Konoha no Sekai Jijō” (Limited Complete Pressing) | 2,223 | 2,223 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | – | Ghost in the Shell Arise 4 | 2,206 | 2,206 | 14/9/24 | BVS | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | – | The irregular at magic high school Nyūgaku-gen 3 (Limited Complete Pressing) | 2,112 | 2,112 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | 6 | Despicable Me 2 (14.09) | 1,999 | 7,346 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 4 | |||||
| 10 | 1 | Haikyu!! Vol. 3 DVD | 1,910 | 10,219 | 14/9/17 | TOH | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 11 | – | JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders Vol. 3 (Limited First Pressing) | 1,799 | 1,799 | 14/9/24 | WHV | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | – | Barakamon Vol. I (DVD) | 1,770 | 1,770 | 14/9/24 | VAP | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | – | Kamigami no Asobi IV (DVD) | 1,716 | 1,716 | 14/9/24 | FTW | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | – | Tokyo Ghoul (DVD) Vol. 1 | 1,394 | 1,394 | 14/9/26 | MAV | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | – | No Game, No Life IV (DVD) | 1,245 | 1,245 | 14/9/24 | FTW | |
| Animation | 15 | 1 | |||||
| 16 | 2 | Free! Eternal Summer 1 | 1,102 | 7,774 | 14/9/17 | KYA/Iwatobi High School Swimming Club ES | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 17 | – | Nisekoi 7 (Limited Complete Pressing) | 1,060 | 1,060 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 17 | 1 | |||||
| 18 | – | Aldnoah.Zero 1 (Limited Complete Pressing) | 1,013 | 1,013 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 18 | 1 | |||||
| 19 | – | Love Stage!! DVD Limited Edition Vol. 1 | 998 | 998 | 14/9/26 | KKA | |
| Animation | 19 | 1 | |||||
| 20 | – | Is the order a rabbit? Vol. 4 (Limited First Edition) | 897 | 897 | 14/9/26 | NUE | |
| Animation | 20 | 1 | |||||
| 21 | – | Magi – The Kingdom of Magic 9 (Limited Complete Pressing) | 853 | 853 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 21 | 1 | |||||
| 22 | – | Bakumatsu Rock Vol. 2 (Limited First Edition) | 798 | 798 | 14/9/26 | MAV | |
| Animation | 22 | 1 | |||||
| 23 | – | Date A Live II DVDLimited Edition Vol. 4 | 792 | 792 | 14/9/26 | KKA | |
| Animation | 23 | 1 | |||||
| 24 | – | Mushishi: The Next Chapter II (Limited Complete Pressing) | 778 | 778 | 14/9/24 | ANX | |
| Animation | 24 | 1 | |||||
| 25 | 7 | The Wind Rises | 710 | 124,658 | 14/6/18 | WDS | |
| Animation | 1 | 15 | |||||
| 26 | – | Sengoku Basara: Judge End Vol. I | 569 | 569 | 14/9/24 | VAP | |
| Animation | 26 | 1 | |||||
| 27 | – | Hanayamata Vol. 1 DVD (Limited First Pressing) | 541 | 541 | 14/9/26 | AVP | |
| Animation | 27 | 1 | |||||
| 28 | – | Danbōru Senki Wars Vol. 12 | 525 | 525 | 14/9/24 | SGK/MFI | |
| Animation | 28 | 1 | |||||
| 29 | 4 | Yowapeda Vol. 10 | 521 | 2,991 | 14/9/17 | TOH | |
| Animation | 4 | 2 | |||||
| 30 | 11 | Despicable Me (12.04) | 508 | 87,716 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 83 | |||||
Fonte: Oricon
