Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 6 al 12 Maggio 2019.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | 1 | The Boss Baby | 1,807 | 20,046 | 19/3/6 | NUE | |
| Animation | 1 | 10 | |||||
| 2 | – | One Piece 19th Season Whole Cake Island Arc piece. 21 | 686 | 686 | 19/5/8 | AVP | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | Sing | 646 | 81,767 | 18/3/7 | NUE | |
| Animation | 1 | 62 | |||||
| 4 | 3 | Despicable Me 3 | 495 | 59,220 | 18/7/4 | NUE | |
| Animation | 1 | 45 | |||||
| 5 | 5 | Tsurune: Kazemai Kōkō Kyūdō-bu Vol. V | 378 | 1,178 | 19/5/1 | KYA/Tsurune Production Committee | |
| Animation | 5 | 3 | |||||
| 6 | 4 | The Secret Life of Pets | 376 | 68,511 | 17/7/5 | NUE | |
| Animation | 2 | 97 | |||||
| 7 | 6 | My Neighbor Totoro | 373 | 149,862 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 252 | |||||
| 8 | 10 | B-PROJECT: Zecchō Emotion 2 (Limited Complete Pressing) | 353 | 2,873 | 19/4/24 | ANX | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
| 9 | 8 | Minions | 272 | 194,531 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 154 | |||||
| 10 | 7 | Despicable Me (12.04) | 239 | 286,943 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 324 | |||||
| 11 | 13 | Minions 9 Mini Movie Collection | 207 | 80,497 | 16/11/18 | NUE | |
| Animation | 4 | 130 | |||||
| 12 | 11 | Despicable Me 2 (14.09) | 206 | 244,219 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 245 | |||||
| 13 | 15 | Spirited Away | 204 | 50,625 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 9 | 215 | |||||
| 14 | – | Sing [Amazon DVD Collection] | 202 | 8,574 | 18/3/20 | NUE | |
| Animation | 14 | 54 | |||||
| 15 | – | Granblue Fantasy the Animation 7 (Limited Complete Pressing) | 194 | 38,122 | 17/11/29 | ANX | |
| Animation | 1 | 71 | |||||
| 16 | 9 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 7 | 176 | 4,257 | 19/4/26 | BNT | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 17 | – | Oshiri Tantei 3 | 171 | 2,596 | 18/12/19 | C | |
| Animation | 17 | 16 | |||||
| 17 | 14 | Detective Conan: Zero’s Executioner | 171 | 28,919 | 18/10/3 | SGK | |
| Animation | 2 | 32 | |||||
| 19 | 21 | Kiki’s Delivery Service | 157 | 64,697 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 10 | 249 | |||||
| 20 | – | Granblue Fantasy the Animation 6 (Limited Complete Pressing) | 153 | 34,522 | 17/10/25 | ANX | |
| Animation | 1 | 75 | |||||
| 21 | 17 | Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 137 | 10,541 | 18/11/21 | VAP | |
| Animation | 2 | 25 | |||||
| 21 | – | Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Mōretsu! Otona Teikoku no Gyakushū (10.11) | 137 | 7,212 | 10/11/26 | SDO | |
| Animation | 21 | 36 | |||||
| 23 | 30 | I want to eat your pancreas (Standard Edition) | 129 | 2,602 | 19/4/3 | ANX | |
| Animation | 2 | 6 | |||||
| 24 | 16 | Doraemon: Nobita no Kyoryu [2006] (Doraemon Movie Super Price Edition) | 123 | 23,622 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 16 | 158 | |||||
| 25 | – | The Boss Baby | 118 | 2,556 | 19/3/6 | NUE | |
| Animation | 4 | 9 | |||||
| 26 | 18 | Doraemon: Shin Nobita to Tetsujin Heidan – Habatake Tenshi-tachi (Doraemon Movie Super Price Edition) | 115 | 13,215 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 18 | 100 | |||||
| 27 | 25 | Doraemon: Shin Nobita no Daimakyō – Peko to 5-nin no Tankentai (Doraemon Movie Super Price Edition) | 112 | 12,279 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 20 | 91 | |||||
| 28 | 22 | Madagascar Special Edition | 108 | 8,110 | 18/2/2 | NUE | |
| Animation | 15 | 64 | |||||
| 29 | 27 | Doraemon: Nobita to Kiseki no Shima ~Animal Adventure~ (Doraemon Movie Super Price Edition) | 106 | 14,464 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 19 | 112 | |||||
| 30 | – | Laputa: Castle in the Sky | 103 | 45,369 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 7 | 234 | |||||
Fonte: Oricon
