Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 25 Febbraio 2019.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Zoku Owarimonogatari Koyomi Reverse I (Limited Complete Pressing) | 2,293 | 2,293 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | BANANA FISH DVD Box 2 (Limited Complete Pressing) | 2,218 | 2,218 | 19/2/27 | ANX/CX | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- 4 (Limited Complete Pressing) | 1,849 | 1,849 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Sword Art Online: Alicization 2 (Limited Complete Pressing) | 1,480 | 1,480 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 4 | – | Gintama: Silver Soul Arc 9 (Limited Complete Pressing) | 1,480 | 1,480 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 6 | – | Cells at Work! 7 (Limited Complete Pressing) | 1,418 | 1,418 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | – | The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky (Standard Edition) | 1,364 | 1,364 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | – | The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky (Limited Complete Pressing) | 1,350 | 1,350 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | – | Golden Kamuy Vol. V (Limited First Edition) | 1,102 | 1,102 | 19/2/28 | NUE | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | – | Non Non Biyori Vacation Standard Edition (DVD) | 738 | 738 | 19/2/27 | KKA | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | – | TV Anime Attack on Titan Season3 Vol. 4 | 672 | 672 | 19/2/27 | PC | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | – | That Time I Got Reincarnated as a Slime 2 | 650 | 650 | 19/2/26 | BNT | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | – | Yuuna and the Haunted Hot Springs 5 (Limited Complete Pressing) | 648 | 648 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | – | Persona 5 9 (Limited Complete Pressing) | 612 | 612 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | 6 | Despicable Me 3 | 591 | 52,758 | 18/7/4 | NUE | |
| Animation | 1 | 35 | |||||
| 16 | – | A Certain Magical Index III Vol. 3 (First Edition) (With Bonus Radio CD) | 554 | 554 | 19/2/28 | WHV | |
| Animation | 16 | 1 | |||||
| 17 | 3 | Mirai Standard Edition DVD | 540 | 8,071 | 19/1/23 | VAP | |
| Animation | 1 | 6 | |||||
| 18 | 9 | Sing | 536 | 71,593 | 18/3/7 | NUE | |
| Animation | 1 | 52 | |||||
| 19 | 2 | My Hero Academia: Two Heroes DVD Plus Ultra Edition | 411 | 8,679 | 19/2/13 | TOH | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 20 | – | Thunderbolt Fantasy: Tōriken Kōki 2 3 (Limited Complete Pressing) | 407 | 407 | 19/2/27 | ANX | |
| Animation | 20 | 1 | |||||
| 21 | 12 | My Neighbor Totoro | 395 | 146,068 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 242 | |||||
| 22 | 14 | Despicable Me (12.04) | 309 | 284,028 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 314 | |||||
| 23 | 1 | Free! Dive to the Future Vol. 6 | 307 | 2,866 | 19/2/20 | KYA/Iwatobi Supporters’ Association | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 24 | 8 | My Hero Academia: Two Heroes DVD Standard Edition | 304 | 2,759 | 19/2/13 | TOH | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
| 25 | – | Bloom Into You (3) | 297 | 297 | 19/2/27 | KKA | |
| Animation | 25 | 1 | |||||
| 26 | 16 | The Secret Life of Pets | 285 | 64,446 | 17/7/5 | NUE | |
| Animation | 2 | 87 | |||||
| 27 | 19 | Despicable Me 2 (14.09) | 283 | 241,600 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 235 | |||||
| 28 | – | The Thousand Noble Musketeers Vol. 06 | 280 | 280 | 19/2/27 | MAV | |
| Animation | 28 | 1 | |||||
| 29 | 20 | Minions | 265 | 191,631 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 144 | |||||
| 30 | 25 | Eiga Doraemon: Nobita no Takarajima | 262 | 24,628 | 18/8/1 | SGK | |
| Animation | 1 | 31 | |||||
Fonte: Oricon
