¤ Classifica vendite settimanali dei DVD anime in Giappone
Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 10 al 16 Dicembre 2019.
Rank | Last Week |
Title | Weekly Copies |
Total Copies |
Release Date | Maker | |
Artist/Category | Highest Rank |
Weeks on Chart |
|||||
1 | 3 | Despicable Me 3 | 1,181 | 41,811 | 18/7/4 | NUE | |
Animation | 1 | 24 | |||||
2 | 5 | Sing | 1,086 | 62,022 | 18/3/7 | NUE | |
Animation | 1 | 41 | |||||
3 | 7 | My Neighbor Totoro | 950 | 139,903 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 3 | 231 | |||||
4 | 1 | Bungo Stray Dogs: Dead Apple | 933 | 11,532 | 18/12/5 | KKA | |
Animation | 1 | 2 | |||||
5 | 8 | Soreike! Anpanman Kagayake! Kurun to Inochi no Hoshi | 878 | 4,461 | 18/11/21 | VAP | |
Animation | 2 | 4 | |||||
6 | – | Otaku ni Koi wa Muzukashii 4 (Limited Complete Pressing) | 741 | 741 | 18/12/12 | ANX/CX | |
Animation | 6 | 1 | |||||
7 | 11 | Eiga Crayon Shin-chan Bakumori! Kung-Fu Boys ~Ramen Tairan~ | 585 | 8,875 | 18/11/9 | SDO | |
Animation | 1 | 6 | |||||
8 | 15 | Eiga Doraemon: Nobita no Takarajima | 543 | 21,421 | 18/8/1 | SGK | |
Animation | 1 | 20 | |||||
9 | 14 | Detective Conan: Zero’s Executioner | 496 | 23,704 | 18/10/3 | SGK | |
Animation | 2 | 11 | |||||
10 | 12 | The Secret Life of Pets | 470 | 60,067 | 17/7/5 | NUE | |
Animation | 2 | 76 | |||||
11 | 16 | Minions | 468 | 186,932 | 16/6/3 | NUE | |
Animation | 1 | 133 | |||||
12 | 18 | Despicable Me (12.04) | 407 | 278,753 | 12/4/13 | GUE | |
Animation | 1 | 303 | |||||
13 | 17 | Kiki’s Delivery Service | 392 | 60,122 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 10 | 228 | |||||
14 | 19 | Despicable Me 2 (14.09) | 347 | 236,866 | 14/9/3 | NUE | |
Animation | 1 | 224 | |||||
15 | 10 | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 329 | 945 | 18/12/5 | SP | |
Animation | 10 | 2 | |||||
16 | – | Fate/Extra Last Encore 5 (Limited Complete Pressing) | 298 | 298 | 18/12/12 | ANX | |
Animation | 16 | 1 | |||||
17 | 4 | My Little Pony: The Movie | 294 | 1,128 | 18/12/5 | CPB | |
Animation | 4 | 2 | |||||
18 | 22 | Spirited Away | 292 | 45,833 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 9 | 194 | |||||
19 | 29 | Despicable Me 3 DVD Series Pack Bonus DVD (Limited First Pressing) | 279 | 18,140 | 17/12/6 | NUE | |
Animation | 1 | 23 | |||||
20 | 23 | Minions 9 Mini Movie Collection | 277 | 75,122 | 16/11/18 | NUE | |
Animation | 4 | 109 | |||||
21 | 26 | Princess Mononoke | 260 | 25,123 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 8 | 135 | |||||
22 | 24 | Laputa: Castle in the Sky | 257 | 42,004 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 7 | 213 | |||||
23 | 21 | Oshiri Tantei 1 | 247 | 5,765 | 18/8/22 | C | |
Animation | 4 | 17 | |||||
24 | 28 | Detective Conan: Zero’s Executioner Deluxe Edition | 236 | 42,230 | 18/10/3 | SGK | |
Animation | 1 | 11 | |||||
25 | 30 | Ponyo | 233 | 23,302 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 9 | 121 | |||||
26 | – | Curious George: A Very Monkey Christmas | 225 | 8,257 | 14/11/6 | NUE | |
Animation | 20 | 37 | |||||
27 | – | Sing [Amazon DVD Collection] | 215 | 6,148 | 18/3/20 | NUE | |
Animation | 20 | 38 | |||||
28 | 13 | DAKAICHI -I’m being harassed by the sexiest man of the year- 1 (Limited Complete Pressing) | 208 | 2,804 | 18/11/28 | ANX | |
Animation | 1 | 3 | |||||
29 | – | Nausicaä of the Valley of the Wind | 202 | 18,634 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 18 | 109 | |||||
30 | – | A Very Merry Pooh Year | 198 | 8,531 | 06/11/8 | BVH | |
Animation | 30 | 20 |
Fonte: Oricon
Leave a reply