Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 28 Maggio al 3 Giugno 2018.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Gochūmon wa Usagi Desu ka?? Dear My Sister (Limited First Pressing) (With Advance Event Ticket Sales Entry Form) | 3,423 | 3,423 | 18/5/30 | NUE | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | The Idolm@ster SideM 6 (Limited Complete Pressing) | 2,241 | 2,241 | 18/5/30 | ANX | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | 5 | Sing | 1,546 | 32,561 | 18/3/7 | NUE | |
| Animation | 1 | 13 | |||||
| 4 | – | Digimon Adventure tri.- Chapter 6: Our Future | 1,537 | 1,537 | 18/6/2 | HAP | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | 1 | IDOLiSH7 DVD 4 (Limited Special Edition) | 1,521 | 5,983 | 18/5/25 | BNT | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 6 | – | Gintama’ Porori Arc 5 (Limited Complete Pressing) | 1,480 | 1,480 | 18/5/30 | ANX | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | – | Blend S 6 (Limited Complete Pressing) | 1,360 | 1,360 | 18/5/30 | ANX | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | – | Cardcaptor Sakura: Clear Card Vol. 2 (First Edition) | 963 | 963 | 18/5/30 | WHV | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | 3 | Mr.Osomatsu Season 2 6th Matsu DVD | 855 | 3,749 | 18/5/25 | AVP | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 10 | – | Land of the Lustrous Vol. 6 DVD | 746 | 746 | 18/5/30 | TOH | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | – | The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments 2 (Limited Complete Pressing) | 698 | 698 | 18/5/30 | ANX | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | – | DARLING in the FRANXX 2 (Limited Complete Pressing) | 572 | 572 | 18/5/30 | ANX | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | – | Jūni Taisen: Zodiac War Director’s Cut DVD Vol. 6 | 518 | 518 | 18/5/30 | AVP | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | 12 | The Secret Life of Pets | 502 | 48,262 | 17/7/5 | NUE | |
| Animation | 2 | 48 | |||||
| 15 | 14 | Minions | 390 | 175,092 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 105 | |||||
| 16 | 23 | Mary and The Witch’s Flower | 388 | 20,935 | 18/3/20 | WDS | |
| Animation | 1 | 11 | |||||
| 17 | – | Kubo and the Two Strings | 376 | 376 | 18/6/2 | GAG | |
| Animation | 17 | 1 | |||||
| 18 | 22 | My Neighbor Totoro | 370 | 122,989 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 203 | |||||
| 19 | 16 | Despicable Me (12.04) | 332 | 268,643 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 275 | |||||
| 20 | 30 | Granblue Fantasy the Animation 7 (Limited Complete Pressing) | 325 | 29,635 | 17/11/29 | ANX | |
| Animation | 1 | 27 | |||||
| 21 | 21 | Despicable Me 2 (14.09) | 319 | 227,523 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 196 | |||||
| 22 | – | Hakata Tonkotsu Ramens 2 (First Edition) | 306 | 306 | 18/5/30 | WHV | |
| Animation | 22 | 1 | |||||
| 23 | – | Hakyū Hōshin Engi Vol. 3 (Limited First Edition) | 304 | 304 | 18/5/30 | NUE | |
| Animation | 23 | 1 | |||||
| 24 | 2 | Zoku Touken Ranbu: Hanamaru. III DVD | 291 | 3,307 | 18/5/23 | TOH/MAV | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 25 | – | Granblue Fantasy the Animation 6 (Limited Complete Pressing) | 290 | 27,450 | 17/10/25 | ANX | |
| Animation | 1 | 32 | |||||
| 26 | – | Animeみっちりねこ | 286 | 286 | 18/5/30 | YRC | |
| Animation | 26 | 1 | |||||
| 27 | – | Granblue Fantasy the Animation 5 (Limited Complete Pressing) | 269 | 22,800 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 1 | 41 | |||||
| 28 | – | Granblue Fantasy the Animation 2 (Limited Complete Pressing) | 265 | 24,382 | 17/5/24 | ANX | |
| Animation | 2 | 53 | |||||
| 29 | – | Just Because! Vol. 6 (Limited First Edition) | 245 | 245 | 18/5/30 | NUE | |
| Animation | 29 | 1 | |||||
| 29 | – | Granblue Fantasy the Animation 4 (Limited Complete Pressing) | 245 | 22,823 | 17/7/26 | ANX | |
| Animation | 2 | 45 | |||||
Fonte: Oricon
