Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 5 all’11 Marzo 2018.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Sing | 5,104 | 5,104 | 18/3/7 | NUE | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | IDOLiSH7 DVD 1 (Limited Special Edition) | 941 | 18,799 | 18/2/23 | BVS | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 3 | – | 923 | 923 | 18/3/7 | MAV | ||
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | 10 | Minions | 779 | 168,344 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 93 | |||||
| 5 | – | One Piece 19th Season Whole Cake Island Arc piece. 7 | 768 | 768 | 18/3/7 | AVP | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | – | Boruto: Naruto Next Generations DVD-Box 2 (Limited Complete Pressing) | 717 | 717 | 18/3/7 | ANX | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | 15 | The Secret Life of Pets | 638 | 41,197 | 17/7/5 | NUE | |
| Animation | 2 | 36 | |||||
| 8 | 12 | Despicable Me 2 (14.09) | 623 | 222,056 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 184 | |||||
| 9 | 11 | Despicable Me (12.04) | 613 | 262,973 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 263 | |||||
| 10 | 2 | The Idolm@ster SideM 3 (Limited Complete Pressing) | 606 | 4,521 | 18/2/28 | ANX | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 11 | – | 605 | 605 | 18/3/7 | MAV | ||
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | 18 | Minions 9 Mini Movie Collection | 413 | 63,675 | 16/11/18 | NUE | |
| Animation | 4 | 69 | |||||
| 13 | – | Gekijō-ban Hibike! Euphonium: Todoketai Melody | 400 | 400 | 18/3/7 | KYA/Sound! Production Committee | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | 16 | My Neighbor Totoro | 377 | 118,538 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 191 | |||||
| 15 | 20 | Granblue Fantasy the Animation 7 (Limited Complete Pressing) | 344 | 24,760 | 17/11/29 | ANX | |
| Animation | 1 | 15 | |||||
| 16 | – | Frozen (Sing-Along Edition) | 343 | 343 | 18/3/7 | WDS | |
| Animation | 16 | 1 | |||||
| 17 | 7 | No Game, No Life Zero Standard Edition (DVD) | 321 | 3,878 | 18/2/23 | FTW | |
| Animation | 5 | 3 | |||||
| 18 | 9 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 4 | 293 | 5,941 | 18/2/23 | BVS | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
| 19 | 21 | Granblue Fantasy the Animation 6 (Limited Complete Pressing) | 280 | 23,287 | 17/10/25 | ANX | |
| Animation | 1 | 20 | |||||
| 20 | 23 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 275 | 149,426 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 169 | |||||
| 21 | – | Soreike! Anpanman Buruburu no Takarasagashi Daibōken! | 252 | 9,569 | 17/11/22 | VAP | |
| Animation | 4 | 16 | |||||
| 22 | 24 | Eiga Doraemon: Nobita no Nankyoku Kachi Kochi Daibōken | 241 | 20,302 | 17/8/2 | SGK | |
| Animation | 3 | 32 | |||||
| 23 | – | Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum (Doraemon movie Super Price Edition) | 200 | 12,955 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 14 | 80 | |||||
| 24 | 3 | Touken Ranbu: Hanamaru ~Makuai Kaisōroku~ [DVD] | 194 | 1,879 | 18/2/28 | TOH/MAV | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 25 | – | Kung-Fu Panda3 (Special Edition) | 187 | 836 | 18/2/2 | NUE | |
| Animation | 25 | 5 | |||||
| 26 | – | Doraemon: Nobita no Kyoryu [2006] (Doraemon movie Super Price Edition) | 184 | 15,350 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 16 | 97 | |||||
| 27 | 6 | Mr.Osomatsu Season 2 3rd Matsu DVD | 183 | 4,641 | 18/2/23 | AVP | |
| Animation | 4 | 3 | |||||
| 28 | – | your name. DVD Standard Edition | 180 | 342,371 | 17/7/26 | TOH | |
| Animation | 1 | 33 | |||||
| 29 | – | Doraemon Shin Nobita no Daimakyo ~Peko to 5-nin no Tankentai~ (Doraemon movie Super Price Edition) | 178 | 6,842 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 20 | 48 | |||||
| 30 | – | Minnie Mouse Happy Helpers/Leave Everything to Me! | 177 | 746 | 18/2/21 | WDS | |
| Animation | 17 | 3 | |||||
Fonte: Oricon
