Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 15 al 21 Gennaio 2018.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Haikyu!! Sainō to Sense | 2,563 | 2,563 | 18/1/17 | TOH | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Haikyu!! Concept no Tatakai | 2,107 | 2,107 | 18/1/17 | TOH | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Blood Blockade Battlefront & Beyond Vol. 2 DVD | 1,566 | 1,566 | 18/1/17 | TOH | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Hōzuki no Reitetsu Season II DVD Box Vol. I (Limited-Time Edition) | 1,309 | 1,309 | 18/1/17 | K | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | Land of the Lustrous Vol. 2 DVD | 930 | 930 | 18/1/17 | TOH | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | 3 | Minions | 889 | 163,099 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 86 | |||||
| 7 | 2 | Despicable Me (12.04) | 876 | 258,080 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 256 | |||||
| 8 | – | My Hero Academia 2nd Vol. 7 DVD | 843 | 843 | 18/1/17 | TOH | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | – | Sengoku Night Blood Vol. 2 | 783 | 783 | 18/1/17 | MAV | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | 4 | Despicable Me 2 (14.09) | 778 | 217,210 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 177 | |||||
| 11 | 1 | your name. DVD Standard Edition | 649 | 340,209 | 17/7/26 | TOH | |
| Animation | 1 | 26 | |||||
| 12 | 7 | The Secret Life of Pets | 621 | 37,537 | 17/7/5 | NUE | |
| Animation | 2 | 29 | |||||
| 13 | 10 | Minions 9 Mini Movie Collection | 525 | 60,493 | 16/11/18 | NUE | |
| Animation | 4 | 62 | |||||
| 14 | 9 | Pokémon the Movie: I Choose You! (Regular Edition) | 503 | 10,533 | 17/12/20 | SGK | |
| Animation | 1 | 5 | |||||
| 15 | 6 | My Neighbor Totoro | 479 | 115,891 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 184 | |||||
| 16 | 8 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 475 | 147,033 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 162 | |||||
| 17 | 11 | Granblue Fantasy the Animation 7 (Limited Complete Pressing) | 408 | 22,639 | 17/11/29 | ANX | |
| Animation | 1 | 8 | |||||
| 18 | 13 | Despicable Me 3 DVD Series Pack Bonus DVD (Limited First Pressing) | 386 | 14,832 | 17/12/6 | NUE | |
| Animation | 1 | 7 | |||||
| 19 | 15 | Soreike! Anpanman Buruburu no Takarasagashi Daibōken! | 319 | 7,748 | 17/11/22 | VAP | |
| Animation | 4 | 9 | |||||
| 20 | 16 | Granblue Fantasy the Animation 6 (Limited Complete Pressing) | 317 | 21,537 | 17/10/25 | ANX | |
| Animation | 1 | 13 | |||||
| 21 | 21 | Tangled: Before Ever After DVD | 298 | 2,510 | 17/12/20 | WDS | |
| Animation | 12 | 5 | |||||
| 22 | – | Free! -Timeless Medley- Yakusoku | 284 | 5,758 | 17/12/6 | KYA/Iwatobi High School Swimming Club TM the Promise | |
| Animation | 2 | 6 | |||||
| 23 | – | Himōto! Umaru-chan R Vol. 2 DVD | 283 | 283 | 18/1/17 | TOH | |
| Animation | 23 | 1 | |||||
| 24 | 14 | Kiki’s Delivery Service | 261 | 51,763 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 10 | 182 | |||||
| 25 | 29 | Detective Conan: The Crimson Love Letter | 240 | 20,928 | 17/10/4 | SGK | |
| Animation | 1 | 16 | |||||
| 26 | – | In This Corner of the World | 224 | 32,174 | 17/9/15 | BVS | |
| Animation | 1 | 19 | |||||
| 27 | 25 | Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory | 219 | 3,276 | 17/11/17 | WHV | |
| Animation | 7 | 10 | |||||
| 28 | 19 | Granblue Fantasy the Animation 5 (Limited Complete Pressing) | 206 | 18,520 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 1 | 22 | |||||
| 29 | – | Kirakira ☆ Precure a la Mode Vol. 8 | 201 | 201 | 18/1/17 | MAV | |
| Animation | 29 | 1 | |||||
| 29 | 27 | Granblue Fantasy the Animation 3 (Limited Complete Pressing) | 201 | 19,455 | 17/6/28 | ANX | |
| Animation | 1 | 29 | |||||
Source: Oricon
