Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 27 Marzo al 2 Aprile 2017.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Yuri!!! on Ice 4 DVD | 12,912 | 12,912 | 17/3/31 | AVP | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Fate/Grand Order: First Order (Limited Complete Pressing) | 2,622 | 2,622 | 17/3/29 | ANX | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai 5 (Limited Complete Pressing) | 1,929 | 1,929 | 17/3/29 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | 7 | Minions | 1,877 | 76,383 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 44 | |||||
| 5 | 10 | Despicable Me 2 (14.09) | 1,830 | 148,440 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 135 | |||||
| 6 | – | MARGINAL #4 the Animation 1 (First Edition) | 1,279 | 1,279 | 17/3/29 | WHV | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | – | JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Vol. 10 (First Edition) | 1,202 | 1,202 | 17/3/29 | WHV | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | 2 | Tsukiuta. THE ANIMATION Vol. 7 | 1,192 | 5,749 | 17/3/24 | MOV | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 9 | 14 | Despicable Me (12.04) | 1,119 | 192,679 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 214 | |||||
| 10 | – | Strike the Blood II OVA Vol. 3 (First Edition) | 1,107 | 1,107 | 17/3/29 | WHV | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | 1 | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 1 | 1,095 | 6,081 | 17/3/24 | BVS | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 12 | 21 | Minions 9 Mini Movie Collection | 784 | 15,293 | 16/11/18 | NUE | |
| Animation | 5 | 20 | |||||
| 13 | 8 | Lego Batman: The Movie – DC Super Heroes Unite | 711 | 1,760 | 17/3/17 | WHV | |
| Animation | 8 | 2 | |||||
| 14 | 11 | The Lego Movie | 565 | 1,511 | 17/3/17 | WHV | |
| Animation | 11 | 3 | |||||
| 15 | 18 | My Neighbor Totoro | 534 | 91,762 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 142 | |||||
| 16 | 27 | Rudolph to Ippaiattena DVDStandard Edition | 530 | 5,482 | 17/2/22 | VAP | |
| Animation | 3 | 6 | |||||
| 17 | 5 | Bungo Stray Dogs DVD Limited Edition 第1Vol. 0 | 529 | 1,839 | 17/3/24 | KKA | |
| Animation | 5 | 2 | |||||
| 18 | – | Fuuka Vol. 1 (First Edition) | 516 | 516 | 17/3/29 | WHV | |
| Animation | 18 | 1 | |||||
| 19 | 16 | Lego DC Comics Superheroes: Justice League – Gotham City | 507 | 1,140 | 17/3/17 | WHV | |
| Animation | 16 | 2 | |||||
| 20 | – | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 469 | 103,053 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 120 | |||||
| 21 | – | ViVid Strike! Vol. 4 | 438 | 438 | 17/3/29 | K | |
| Animation | 21 | 1 | |||||
| 22 | – | Digimon Adventure tri.- Chapter 4: Loss | 333 | 333 | 17/4/4 | HAP | |
| Animation | 22 | 1 | |||||
| 23 | 4 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! 2 DVD Limited Edition Vol. 1 | 323 | 1,724 | 17/3/24 | KKA | |
| Animation | 4 | 2 | |||||
| 24 | 20 | Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions (DVD) | 314 | 5,888 | 17/3/8 | MAV | |
| Animation | 2 | 4 | |||||
| 25 | 23 | The Lion Guard: Return of the Roar DVD | 290 | 1,335 | 17/3/17 | WDS | |
| Animation | 8 | 3 | |||||
| 26 | – | TV Anime Nanbaka Vol. 5 | 279 | 279 | 17/3/29 | TJC | |
| Animation | 26 | 1 | |||||
| 27 | 6 | Yōkai Watch DVD-Box 7 | 250 | 1,558 | 17/3/24 | SGK/MFI | |
| Animation | 6 | 2 | |||||
| 28 | – | Doraemon: Nobita no Himitsu Dōgu Museum (Doraemon Movie Super Price Edition) | 236 | 5,300 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 23 | 33 | |||||
| 29 | – | Doraemon: Nobita no Kyoryu [2006] (Doraemon Movie Super Price Edition) | 233 | 9,605 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 16 | 53 | |||||
| 30 | – | Kiki’s Delivery Service | 227 | 41,108 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 10 | 140 | |||||
Fonte: Oricon
