Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 5 all’11 dicembre 2016.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Mobile Suit Gundam: The Origin IV | 10,177 | 10,177 | 16/12/9 | BVS | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Haikyu!! Karasuno Kōkō VS Shiratorizawa Gakuen Kōkō Vol. 1 DVD | 4,777 | 4,777 | 16/12/7 | TOH | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Persona 5 the Animation -The Day Breakers- (Limited Complete Pressing) | 2,546 | 2,546 | 16/12/7 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | 5 | My Neighbor Totoro | 1,344 | 79,261 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 126 | |||||
| 5 | 4 | Minions | 1,205 | 57,380 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 28 | |||||
| 6 | 6 | Minions 9 Mini Movie Collection | 1,084 | 3,599 | 16/11/18 | NUE | |
| Animation | 5 | 4 | |||||
| 7 | – | One Piece 17th Season Dressrosa Arc piece. 30 | 909 | 909 | 16/12/7 | AVP | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | – | The Heroic Legend of Arslan: Dust Storm Dance Vol. 4 (Limited First Pressing) | 814 | 814 | 16/12/7 | NUE | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | – | Naruto Shippūden: Itachi Shinden-hen: Hikari to Yami 2 | 751 | 751 | 16/12/7 | ANX | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | 8 | Crayon Shin-chan Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki | 740 | 11,689 | 16/11/4 | SDO | |
| Animation | 1 | 6 | |||||
| 11 | 7 | Soreike! Anpanman Omocha no Hoshi no Nanda to Runda | 704 | 3,246 | 16/11/23 | VAP | |
| Animation | 4 | 3 | |||||
| 12 | – | Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? OVA (First Edition) | 660 | 660 | 16/12/7 | WHV | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | 10 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | 628 | 14,687 | 16/10/26 | SGK | |
| Animation | 2 | 7 | |||||
| 14 | – | TV Anime The Morose Mononokean 4 | 602 | 602 | 16/12/7 | TJC | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | 11 | Despicable Me 2 (14.09) | 536 | 137,590 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 119 | |||||
| 16 | – | Thunderbolt Fantasy: Tōriken Kōki 4 (Complete Limited Pressing) | 514 | 514 | 16/12/7 | ANX | |
| Animation | 16 | 1 | |||||
| 17 | 12 | Despicable Me (12.04) | 513 | 183,607 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 198 | |||||
| 18 | 20 | Spirited Away | 467 | 25,645 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 11 | 92 | |||||
| 19 | 2 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai 2 (Limited Complete Pressing) | 387 | 2,822 | 16/11/30 | ANX | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 20 | 17 | The Peanuts Movie | 379 | 1,737 | 16/11/5 | FOX | |
| Animation | 12 | 6 | |||||
| 21 | 1 | B-Project: Kodō Ambitious 4 (Limited Complete Pressing) | 374 | 3,280 | 16/11/30 | ANX | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 22 | – | Adventure Time Season 5 Vol. 4 | 360 | 360 | 16/12/7 | SHV | |
| Animation | 22 | 1 | |||||
| 23 | – | Adventure Time Season 5 Vol. 6 | 357 | 357 | 16/12/7 | SHV | |
| Animation | 23 | 1 | |||||
| 24 | – | Adventure Time Season 5 Vol. 5 | 354 | 354 | 16/12/7 | SHV | |
| Animation | 24 | 1 | |||||
| 25 | 22 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 342 | 97,792 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 104 | |||||
| 26 | 28 | Kiki’s Delivery Service | 333 | 36,745 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 10 | 124 | |||||
| 27 | 23 | Curious George: A Very Monkey Christmas | 310 | 5,554 | 14/11/6 | NUE | |
| Animation | 20 | 22 | |||||
| 28 | 19 | Eiga Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! (Special Price Edition DVD) | 308 | 63,568 | 16/7/6 | SGK/MFI | |
| Animation | 1 | 23 | |||||
| 29 | – | Occultic;Nine 1 (Limited Complete Pressing) | 306 | 306 | 16/12/7 | ANX | |
| Animation | 29 | 1 | |||||
| 30 | 24 | Penguins of Madagascar | 278 | 5,266 | 16/7/6 | FOX | |
| Animation | 13 | 23 | |||||
Fonte: Oricon
