Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 31 ottobre al 6 novembre 2016.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Crayon Shin-chan Bakusui! Yumemi World Dai Totsugeki | 5,675 | 5,675 | 16/11/4 | SDO | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Digimon Adventure tri.- Chapter 3: Confession | 2,461 | 2,461 | 16/11/2 | HAP | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | Detective Conan: The Darkest Nightmare (Limited Special First Pressing) | 1,942 | 25,675 | 16/10/26 | SGK | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 4 | 2 | Detective Conan: The Darkest Nightmare | 1,863 | 10,635 | 16/10/26 | SGK | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 5 | 3 | I’ve Always Liked You (Limited Complete Pressing) | 1,114 | 7,105 | 16/10/26 | ANX | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 6 | 16 | Minions | 1,050 | 52,323 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 23 | |||||
| 7 | – | One Piece 17th Season Dressrosa Arc piece. 29 | 870 | 870 | 16/11/2 | AVP | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | – | My Neighbor Totoro | 774 | 73,942 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 121 | |||||
| 9 | – | Naruto Shippūden: Itachi Shinden-hen: Hikari to Yami 1 | 743 | 743 | 16/11/2 | ANX | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | 5 | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregoto Tsukai 1 (Limited Complete Pressing) | 679 | 3,589 | 16/10/26 | ANX | |
| Animation | 5 | 2 | |||||
| 11 | 26 | Despicable Me 2 (14.09) | 677 | 135,156 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 114 | |||||
| 12 | 27 | Despicable Me (12.04) | 660 | 181,411 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 193 | |||||
| 13 | 10 | Bungo Stray Dogs DVD Limited Edition Vol. 5 | 634 | 2,161 | 16/10/28 | KKA | |
| Animation | 10 | 2 | |||||
| 14 | – | TV Anime The Morose Mononokean 3 | 615 | 615 | 16/11/2 | TJC | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | 11 | Tsukiuta. THE ANIMATION Vol. 2 | 542 | 2,047 | 16/10/28 | MOV | |
| Animation | 11 | 2 | |||||
| 16 | 4 | B-Project: Kodō Ambitious 3 (Limited Complete Pressing) | 476 | 3,531 | 16/10/26 | ANX | |
| Animation | 4 | 2 | |||||
| 17 | – | Thunderbolt Fantasy: Tōriken Kōki 3 (Complete Limited Pressing) | 458 | 458 | 16/11/2 | ANX | |
| Animation | 17 | 1 | |||||
| 18 | – | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 386 | 96,226 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 99 | |||||
| 19 | 7 | Servamp Vol. 2 | 370 | 2,281 | 16/10/26 | FTW | |
| Animation | 7 | 2 | |||||
| 20 | – | Penguins of Madagascar | 353 | 3,852 | 16/7/6 | FOX | |
| Animation | 18 | 18 | |||||
| 21 | 30 | Eiga Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! (Special Price Edition DVD) | 346 | 62,166 | 16/7/6 | SGK/MFI | |
| Animation | 1 | 18 | |||||
| 22 | 9 | Kuroko no Basuke Winter Cup Sōshū-hen: Namida no Saki e | 337 | 2,048 | 16/10/26 | BVS | |
| Animation | 9 | 2 | |||||
| 23 | – | Merry Madagascar | 286 | 2,871 | 15/3/20 | FOX | |
| Animation | 23 | 12 | |||||
| 24 | – | Doraemon Shin Nobita no Nihon Tanjō | 283 | 12,240 | 16/8/10 | SGK | |
| Animation | 1 | 13 | |||||
| 25 | 14 | One Piece: Heart of Gold (Limited First Pressing DVD) | 279 | 1,438 | 16/10/28 | AVP | |
| Animation | 14 | 2 | |||||
| 26 | 13 | Macross Delta 04 (Limited Special Edition) | 270 | 1,465 | 16/10/26 | BVS | |
| Animation | 13 | 2 | |||||
| 27 | 8 | Mob Psycho 100 Vol. 002 (First Edition) | 269 | 2,105 | 16/10/26 | WHV | |
| Animation | 8 | 2 | |||||
| 28 | 6 | Yōkai Watch DVD-Box 5 | 249 | 2,349 | 16/10/26 | SGK/MFI | |
| Animation | 6 | 2 | |||||
| 29 | – | The Peanuts Movie | 234 | 234 | 16/11/5 | FOX | |
| Animation | 29 | 1 | |||||
| 30 | – | The Garden of Words DVD | 233 | 8,287 | 13/6/21 | CMW | |
| Animation | 5 | 18 | |||||
Fonte: Oricon
