Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 26 Settembre al 2 ottobre 2016.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | B-Project: Kodō Ambitious 2 (Limited Complete Pressing) | 6,342 | 6,342 | 16/9/28 | ANX | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Servamp Vol. 1 | 3,085 | 3,085 | 16/9/28 | FTW | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Mob Psycho 100 Vol. 001 (First Edition) | 2,009 | 2,009 | 16/9/28 | WHV | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Kuroko no Basuke Winter Cup Sōshū-hen: Kage to Hikari | 1,725 | 1,725 | 16/9/27 | BVS | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | Tsukiuta. THE ANIMATION Vol. 1 | 1,648 | 1,648 | 16/9/30 | MOV | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | – | Bungo Stray Dogs DVD Limited Edition Vol. 4 | 1,554 | 1,554 | 16/9/30 | KKA | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | – | Macross Delta 03 (Limited Special Edition) | 1,434 | 1,434 | 16/9/27 | BVS | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | 1 | One Piece Log Collection “Caesar.Crown” | 1,323 | 8,092 | 16/9/23 | AVP | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 9 | 4 | Minions | 1,321 | 46,966 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 18 | |||||
| 10 | – | JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Vol. 4 (First Edition) | 1,304 | 1,304 | 16/9/28 | WHV | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | – | Re:Zero 4 (DVD) | 1,070 | 1,070 | 16/9/28 | SGT | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | – | High School Fleet 4 (Limited Complete Pressing) | 977 | 977 | 16/9/28 | ANX | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | – | Hybrid x Heart Magias Academy Ataraxia DVD Limited Edition Vol. 1 | 903 | 903 | 16/9/30 | KKA | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | – | New Game! Lv.1 | 736 | 736 | 16/9/28 | MFI | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | – | Accel World: Infinite Burst (Special Edition) | 635 | 635 | 16/9/28 | WHV | |
| Animation | 15 | 1 | |||||
| 16 | 2 | Cute High Earth Defense Club LOVE! LOVE! 1 | 585 | 3,980 | 16/9/21 | PC | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 17 | – | TV Anime Ushio & Tora 1Vol. 3 | 577 | 577 | 16/9/28 | TJC | |
| Animation | 17 | 1 | |||||
| 18 | 7 | My Neighbor Totoro | 564 | 71,529 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 116 | |||||
| 19 | – | Assassination Classroom Season 2 DVD Limited First Pressing 7 | 557 | 557 | 16/9/30 | CX/AVP | |
| Animation | 19 | 1 | |||||
| 20 | 8 | Despicable Me 2 (14.09) | 551 | 132,561 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 109 | |||||
| 21 | 11 | Despicable Me (12.04) | 512 | 178,986 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 188 | |||||
| 22 | 9 | Eiga Yo-kai Watch: Enma Daioh to Itsutsu no Monogatari da Nyan! (Special Price Edition DVD) | 492 | 60,100 | 16/7/6 | SGK/MFI | |
| Animation | 1 | 13 | |||||
| 23 | – | Shin ATASHIn’CHI DVD-Box Vol. 2 | 483 | 483 | 16/9/28 | MFI | |
| Animation | 23 | 1 | |||||
| 24 | – | PriPara Mi~nna no Akogare Let’s Go PriPari (DVD) | 476 | 476 | 16/9/30 | AVP | |
| Animation | 24 | 1 | |||||
| 25 | – | Cheer Boys!! 1 | 408 | 408 | 16/9/27 | BVS | |
| Animation | 25 | 1 | |||||
| 26 | – | The Asterisk War: The Academy City on the Water 2nd Season 4 (Limited Complete Pressing) | 398 | 398 | 16/9/28 | ANX | |
| Animation | 26 | 1 | |||||
| 27 | 12 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 396 | 94,395 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 94 | |||||
| 28 | – | Food Wars: Shokugeki no Sōma DVD-Box Part II (First Edition) | 392 | 392 | 16/9/28 | WHV | |
| Animation | 28 | 1 | |||||
| 29 | – | Tanaka-kun is Always Listless 4 | 391 | 391 | 16/9/27 | BVS | |
| Animation | 29 | 1 | |||||
| 30 | 13 | Doraemon Shin Nobita no Nihon Tanjō | 371 | 10,859 | 16/8/10 | SGK | |
| Animation | 1 | 8 | |||||
Fonte: Oricon
