Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 9 al 15 Maggio 2016.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | 1 | Mr. Osomatsu 4th Matsu (Limited First Pressing DVD) | 1,332 | 30,895 | 16/4/29 | AVP | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 2 | – | One Piece 17th Season Dressrosa Arc piece. 23 | 985 | 985 | 16/5/11 | AVP | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Divine Gate Vol. 2 | 961 | 961 | 16/5/11 | MAV | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Naruto Shippūden The Infinite Tsukuyomi Activation Arc 4 | 730 | 730 | 16/5/11 | ANX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | 4 | Despicable Me 2 (14.09) | 513 | 116,132 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 89 | |||||
| 6 | 2 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 502 | 83,615 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 74 | |||||
| 7 | 29 | The Penguins From Madagascar Penguins, DVD Debut | 490 | 10,061 | 15/3/20 | FOX | |
| Animation | 7 | 49 | |||||
| 8 | – | The Penguins From Madagascar Happy King Julien Day! | 429 | 3,238 | 15/3/20 | FOX | |
| Animation | 8 | 17 | |||||
| 9 | 5 | Despicable Me (12.04) | 425 | 164,233 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 168 | |||||
| 10 | – | Tamayura: Sotsugyō Shashin Part 4 – Ashita – | 424 | 424 | 16/5/12 | SHV | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | 7 | My Neighbor Totoro | 354 | 58,621 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 96 | |||||
| 12 | – | Myriad Colors Phantom World 2 | 337 | 337 | 16/5/11 | KYA/Myriad Colors Production Committee | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | – | World Trigger Vol.15 | 334 | 334 | 16/5/11 | TOE | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | 9 | Mr. Osomatsu 3rd Matsu (Limited First Pressing DVD) | 308 | 36,134 | 16/3/25 | AVP | |
| Animation | 1 | 8 | |||||
| 15 | 6 | The Boy and The Beast | 271 | 29,475 | 16/2/24 | VAP | |
| Animation | 1 | 12 | |||||
| 16 | 13 | Mr. Osomatsu 1st Matsu (Limited First Pressing DVD) | 269 | 65,318 | 16/1/29 | AVP | |
| Animation | 1 | 16 | |||||
| 17 | 14 | Mr. Osomatsu 2nd Matsu (Limited First Pressing DVD) | 232 | 47,349 | 16/2/26 | AVP | |
| Animation | 1 | 12 | |||||
| 18 | – | TV Anime Gensōmaden SaiyūkiComplete DVD-Box | 211 | 211 | 16/5/11 | FTW | |
| Animation | 18 | 1 | |||||
| 19 | 27 | Star Wars: The Clone Wars (Final Season/The Lost Missions)DVDComplete Set | 205 | 2,043 | 16/4/20 | WDS | |
| Animation | 6 | 4 | |||||
| 20 | 8 | Toy Story That Time Forgot | 184 | 11,811 | 16/3/2 | WDS | |
| Animation | 2 | 11 | |||||
| 21 | 17 | The Peanuts Movie | 174 | 3,868 | 16/4/2 | FOX | |
| Animation | 2 | 7 | |||||
| 22 | 24 | The Anthem of the Heart (Standard Edition) | 148 | 4,776 | 16/3/30 | ANX | |
| Animation | 4 | 7 | |||||
| 23 | – | Doraemon: Nobita no Shin Makai Daibōken – Shichinin no Mahōtsukai (Doraemon Movie Super Price Edition) | 147 | 1,466 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 23 | 9 | |||||
| 24 | 23 | Kiki’s Delivery Service | 146 | 31,348 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 10 | 96 | |||||
| 25 | 18 | Soreike! Anpanman: Mija to Mahō no Lamp | 146 | 10,172 | 15/11/25 | VAP | |
| Animation | 10 | 25 | |||||
| 26 | 28 | Isobe Isobee Monogatari | 138 | 1,194 | 16/4/27 | LIP | |
| Animation | 9 | 3 | |||||
| 27 | 3 | Is the order a rabbit? Vol. 5 (Limited First Edition) | 130 | 1,409 | 16/5/2 | NUE | |
| Animation | 3 | 3 | |||||
| 28 | – | Detective Conan: Crossroad in the Ancient Capital | 128 | 128 | 11/2/25 | SGK | |
| Animation | 28 | 1 | |||||
| 29 | 26 | How to Train Your Dragon 2 (16.04) | 127 | 1,324 | 16/4/2 | FOX | |
| Animation | 24 | 7 | |||||
| 30 | 20 | Madagascar Special Edition | 126 | 16,050 | 14/11/21 | FOX | |
| Animation | 13 | 74 | |||||
Fonte: Oricon
