Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 28 Marzo al 3 Aprile 2016.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | 1 | Mr. Osomatsu 3rd Matsu (Limited First Pressing DVD) | 6,134 | 31,913 | 16/3/25 | AVP | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 2 | – | The Anthem of the Heart (Limited Complete Pressing) | 4,664 | 4,664 | 16/3/30 | ANX | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Digimon Adventure tri. Ketsui | 2,804 | 2,804 | 16/4/2 | HAP | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | The Anthem of the Heart (Standard Edition) | 2,751 | 2,751 | 16/3/30 | ANX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | Wagnaria!!3 (Working!!!) Special (Limited Complete Pressing) | 2,017 | 2,017 | 16/3/30 | ANX | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | – | The Peanuts Movie | 1,089 | 1,089 | 16/4/2 | FOX | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | 14 | Mr. Osomatsu 1st Matsu (Limited First Pressing DVD) | 967 | 63,015 | 16/1/29 | AVP | |
| Animation | 1 | 10 | |||||
| 8 | – | Charlotte 7 (Limited Complete Pressing) | 953 | 953 | 16/3/30 | ANX | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | 10 | Mr. Osomatsu 2nd Matsu (Limited First Pressing DVD) | 932 | 45,192 | 16/2/26 | AVP | |
| Animation | 1 | 6 | |||||
| 10 | 17 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 874 | 79,459 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 1 | 68 | |||||
| 11 | 2 | TV Anime Fist of the North Star: Strawberry Flavor | 858 | 5,766 | 16/3/25 | TCE | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 12 | – | Seraph of the End: Battle in Nagoya Vol. 4 (Limited First Pressing) | 854 | 854 | 16/3/30 | NUE | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | 9 | The Boy and The Beast | 790 | 27,023 | 16/2/24 | VAP | |
| Animation | 1 | 6 | |||||
| 14 | 22 | Despicable Me 2 (14.09) | 672 | 112,591 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 83 | |||||
| 15 | 8 | Anime Diabolik Lovers More, Blood Limited Edition Ⅰ | 652 | 2,276 | 16/3/25 | FTW | |
| Animation | 8 | 2 | |||||
| 16 | – | Doraemon: Nobita no Kyoryu [2006] (Doraemon Movie Super Price Edition) | 634 | 1,612 | 16/3/2 | SGK | |
| Animation | 16 | 5 | |||||
| 17 | 19 | Toy Story That Time Forgot | 603 | 9,767 | 16/3/2 | WDS | |
| Animation | 2 | 5 | |||||
| 18 | 6 | Aoki Hagane no Arpeggio: Ars Nova Cadenza DVD | 579 | 2,697 | 16/3/25 | FLD | |
| Animation | 6 | 2 | |||||
| 19 | – | TV Anime Ushio & Tora Vol. 7 | 542 | 542 | 16/3/30 | TJC | |
| Animation | 19 | 1 | |||||
| 20 | – | Despicable Me (12.04) | 533 | 161,361 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 162 | |||||
| 21 | – | Lovely Muuuuuuuco! 2 | 490 | 490 | 16/4/2 | PC | |
| Animation | 21 | 1 | |||||
| 22 | 4 | Prince of Stride: Alternative 01 (DVD) | 454 | 2,792 | 16/3/23 | SGT | |
| Animation | 4 | 2 | |||||
| 23 | – | My Neighbor Totoro | 453 | 56,288 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 90 | |||||
| 24 | 29 | Yōkai Watch Selected Stories White Dog Arc | 358 | 3,373 | 16/3/18 | SGK/MFI | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
| 25 | – | PriPara Season 2 theater. 7 | 354 | 354 | 16/4/1 | AVP | |
| Animation | 25 | 1 | |||||
| 26 | 7 | One-Punch Man 4 | 350 | 2,356 | 16/3/25 | BVS | |
| Animation | 7 | 2 | |||||
| 27 | 5 | Gintama°9 (Limited Complete Pressing) | 324 | 2,614 | 16/3/23 | ANX | |
| Animation | 5 | 2 | |||||
| 28 | 18 | Assassination Classroom Season 2 DVD Limited First Pressing 1 | 318 | 1,226 | 16/3/25 | CX/AVP | |
| Animation | 18 | 2 | |||||
| 29 | 16 | KonoSuba – God’s blessing on this wonderful world!! DVD Limited Edition Vol. 1 | 317 | 1,274 | 16/3/25 | KKA | |
| Animation | 16 | 2 | |||||
| 30 | 13 | Norn9 Vol. 1 (Limited First Edition) | 316 | 1,315 | 16/3/25 | NUE | |
| Animation | 13 | 2 | |||||
Fonte: Oricon
