Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 9 al 15 Novembre 2015.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Utano☆Princesama Revolutions 5 (DVD+CD) | 6,871 | 6,871 | 15/11/4 | K | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Eiga Crayon Shin-chan: Ora no Hikkoshi Monogatari ~Saboten Daishūgeki | 4,336 | 4,336 | 15/11/6 | SDO | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | 4 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 2,310 | 41,043 | 14/12/19 | NUE | |
| Animation | 3 | 47 | |||||
| 4 | 12 | Despicable Me 2 (14.09) | 1,171 | 89,855 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 62 | |||||
| 5 | 6 | Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ | 1,025 | 23,388 | 15/10/7 | TOE | |
| Animation | 1 | 5 | |||||
| 6 | – | One Piece 17th Season Dressrosa Arc piece. 17 | 981 | 981 | 15/11/4 | AVP | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | 21 | Despicable Me (12.04) | 866 | 143,344 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 141 | |||||
| 8 | 1 | Kuroko’s Basketball 3rd Season 7 | 695 | 6,127 | 15/10/28 | BVS | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 9 | 2 | Anime Hetalia The World Twinkle Vol. 1 (Animate Limited Edition) | 683 | 5,269 | 15/10/28 | FTW | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 10 | – | Naruto Shippūden Naruto‘s Back ~The Tracks of His Friends~ 3 | 679 | 679 | 15/11/4 | ANX | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | – | Movie Yo-kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan! (Special Price Edition DVD) | 484 | 131,375 | 15/7/8 | SGK/MFI | |
| Animation | 1 | 18 | |||||
| 12 | 30 | Peeping Life TV Season 1 ?? Vol. 1 | 411 | 884 | 15/10/30 | CMW | |
| Animation | 12 | 2 | |||||
| 13 | 29 | Disney Short Film Collection | 402 | 21,144 | 15/8/26 | WDS | |
| Animation | 1 | 11 | |||||
| 14 | – | My Neighbor Totoro | 370 | 45,039 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 69 | |||||
| 15 | 27 | One Piece Log Collection Special“JIDAIGEKI” | 330 | 3,179 | 15/10/23 | AVP | |
| Animation | 3 | 3 | |||||
| 16 | 13 | Junjō Romantica 3 Vol. 2 DVD Limited Edition (Limited First Pressing) | 320 | 1,391 | 15/10/30 | KKA | |
| Animation | 13 | 2 | |||||
| 17 | – | PriPara Season 2 theater. 2 | 317 | 317 | 15/11/6 | AVP | |
| Animation | 17 | 1 | |||||
| 18 | 3 | Gintama°4 (Limited Complete Pressing) | 295 | 2,869 | 15/10/28 | ANX | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 19 | – | The Nightmare Before Christmas (05.09) | 286 | 150,089 | 05/9/7 | BVH | |
| Animation | 3 | 150 | |||||
| 20 | – | Tom and Jerry: Spy Quest | 280 | 4,147 | 15/7/17 | WHV | |
| Animation | 16 | 14 | |||||
| 21 | – | The Book of Life (Special Edition) | 275 | 275 | 15/11/6 | FOX | |
| Animation | 21 | 1 | |||||
| 22 | 14 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 2nd Vol. 2 (Limited First Pressing) | 259 | 1,220 | 15/10/30 | To Love-Ru -Trouble- Darkness 2nd Production Committee | |
| Animation | 14 | 2 | |||||
| 23 | – | Toy Story of Terror! | 256 | 28,527 | 15/7/2 | WDS | |
| Animation | 2 | 19 | |||||
| 24 | – | Usavich Zero | 255 | 6,589 | 15/9/16 | PC | |
| Animation | 4 | 8 | |||||
| 25 | – | Curious George: A Halloween Boo Fes | 250 | 250 | 15/11/6 | NUE | |
| Animation | 25 | 1 | |||||
| 26 | – | Doraemon: Nobita no Space Heroes | 243 | 8,024 | 15/8/5 | SGK | |
| Animation | 6 | 14 | |||||
| 27 | 5 | Ghost In The Shell: The New Movie | 237 | 2,002 | 15/10/28 | BVS | |
| Animation | 5 | 2 | |||||
| 28 | – | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 2 | 234 | 34,647 | 13/8/21 | WHV | |
| Animation | 3 | 84 | |||||
| 29 | – | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 1 | 216 | 57,006 | 13/8/21 | WHV | |
| Animation | 3 | 116 | |||||
| 30 | 8 | Senki Zesshō Symphogear GX 2 (Limited First Pressing) | 215 | 1,818 | 15/10/28 | K | |
| Animation | 8 | 2 | |||||
Fonte: Oricon
