Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 22 al 28 di Aprile 2013.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | ||
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | ||||||
| 1 | – | ● | Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo | 120,826 | 120,826 | 13/4/24 | K | |
| Animation | 1 | 1 | ||||||
| 2 | – | ● | Road to Ninja: Naruto the Movie (Limited Complete Pressing) | 12,925 | 12,925 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 2 | 1 | ||||||
| 3 | – | ● | Gintama’ Enchōsen 03 (Limited Complete Pressing) | 7,435 | 7,435 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | ||||||
| 4 | – | ● | The Prince of Tennis II 7 | 7,097 | 7,097 | 13/4/24 | The Prince of Tennis II Project/BVS | |
| Animation | 4 | 1 | ||||||
| 5 | – | ● | Hetalia The Beautiful World vol. 1 (Limited First Edition) | 6,276 | 6,276 | 13/4/24 | FTW | |
| Animation | 5 | 1 | ||||||
| 6 | – | ● | Sword Art Online 7 (Limited Complete Pressing) | 4,866 | 4,866 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 6 | 1 | ||||||
| 7 | – | ● | JoJo’s Bizarre Adventure Vol. 4 DVD (Limited First Pressing) | 3,126 | 3,126 | 13/4/26 | WHV | |
| Animation | 7 | 1 | ||||||
| 8 | – | ● | Magi 5 (Limited Complete Pressing) | 2,537 | 2,537 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 8 | 1 | ||||||
| 9 | – | ● | Road to Ninja: Naruto the Movie (Standard Edition) | 2,314 | 2,314 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 9 | 1 | ||||||
| 10 | – | ● | Amnesia Vol. 2 (Limited First Edition Bundled With Fan Event Drawing Ticket) | 2,254 | 2,254 | 13/4/24 | GUE | |
| Animation | 10 | 1 | ||||||
| 11 | – | ● | Macross FB7: Ore no Uta o Kike! | 2,129 | 2,129 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 11 | 1 | ||||||
| 12 | – | ● | To Love-Ru -Trouble- Darkness Vol. 5 (Limited First Pressing) | 1,951 | 1,951 | 13/4/24 | To Love-Ru -Trouble- Darkness Production Committee | |
| Animation | 12 | 1 | ||||||
| 13 | – | ● | A Certain Scientific Railgun DVD-Set 2 | 1,776 | 1,776 | 13/4/24 | GUE | |
| Animation | 13 | 1 | ||||||
| 14 | – | ● | A Certain Scientific Railgun DVD-Set 1 | 1,748 | 1,748 | 13/4/24 | GUE | |
| Animation | 14 | 1 | ||||||
| 15 | – | ● | Girls und Panzer 4 | 1,541 | 1,541 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 15 | 1 | ||||||
| 16 | – | ● | Little Busters! 5 (Limited First Pressing) | 1,438 | 1,438 | 13/4/24 | WHV | |
| Animation | 16 | 1 | ||||||
| 17 | – | ● | Cuticle Detective Inaba Vol. 2 (DVD) | 1,191 | 1,191 | 13/4/24 | FTW | |
| Animation | 17 | 1 | ||||||
| 18 | – | ● | Hyou-ka DVD Limited Edition 11 | 1,068 | 1,068 | 13/4/26 | KKB | |
| Animation | 18 | 1 | ||||||
| 19 | – | ● | The Unlimited – Hyōbu Kyōsuke 02 DVD Limited First Edition | 1,061 | 1,061 | 13/4/24 | SGK/GUE | |
| Animation | 19 | 1 | ||||||
| 20 | – | ● | Senyū Vol. 1 | 1,004 | 1,004 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 20 | 1 | ||||||
| 21 | – | ● | Hidamari Sketch × Honeycomb 5 (Limited Complete Pressing) | 990 | 990 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 21 | 1 | ||||||
| 22 | 4 | ↓ | Mobile Suit Gundam UC 6 | 987 | 58,945 | 13/3/22 | BVS | |
| Animation | 1 | 6 | ||||||
| 23 | – | ● | Polar Bear’s Café cafe. 10 | 919 | 919 | 13/4/26 | AVE | |
| Animation | 23 | 1 | ||||||
| 24 | – | ● | Hiiro no Kakera Dai-ni-Shō IV | 838 | 838 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 24 | 1 | ||||||
| 25 | – | ● | Vividred Operation 2 (Limited Complete Pressing) | 833 | 833 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 25 | 1 | ||||||
| 26 | – | ● | Hakkenden: Eight Dogs of the East 2 | 727 | 727 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 26 | 1 | ||||||
| 27 | – | ● | Smile Precure! Vol. 13 | 689 | 689 | 13/4/26 | MQL | |
| Animation | 27 | 1 | ||||||
| 28 | – | ● | Genki Genki Nontan Spoon Tantantan | 688 | 688 | 13/4/24 | Genki Genki Nontan Production Committee | |
| Animation | 28 | 1 | ||||||
| 29 | 1 | ↓ | Initial D Fifth Stage Vol. 4 | 669 | 8,760 | 13/4/12 | AVE | |
| Animation | 1 | 3 | ||||||
| 30 | – | ● | Smile Precure! Vol. 14 | 662 | 662 | 13/4/26 | MQL | |
| Animation | 30 | 1 | ||||||
Fonte: Oricon
