¤ Classifica vendite settimanali dei DVD anime in Giappone
Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 147 al 20 Settembre 2015.
Rank | Last Week |
Title | Weekly Copies |
Total Copies |
Release Date | Maker | |
Artist/Category | Highest Rank |
Weeks on Chart |
|||||
1 | – | Ace of Diamond: Second Season Vol. 1 | 3,477 | 3,477 | 15/9/16 | PC | |
Animation | 1 | 1 | |||||
2 | – | Gekijō-ban Haikyu!! Owari to Hajimari DVD | 3,307 | 3,307 | 15/9/16 | TOH | |
Animation | 2 | 1 | |||||
3 | – | Blood Blockade Battlefront Vol. 4 DVD | 3,186 | 3,186 | 15/9/16 | TOH | |
Animation | 3 | 1 | |||||
4 | – | Usavich Zero | 2,685 | 2,685 | 15/9/16 | PC | |
Animation | 4 | 1 | |||||
5 | 3 | Despicable Me Mini Movie Collection 500-Yen DVD | 2,318 | 24,705 | 14/12/19 | NUE | |
Animation | 3 | 40 | |||||
6 | 2 | Despicable Me 2 (14.09) | 2,180 | 79,892 | 14/9/3 | NUE | |
Animation | 1 | 55 | |||||
7 | 4 | Despicable Me (12.04) | 1,681 | 135,591 | 12/4/13 | GUE | |
Animation | 1 | 134 | |||||
8 | 1 | Disney Short Film Collection | 1,600 | 15,179 | 15/8/26 | WDS | |
Animation | 1 | 4 | |||||
9 | – | Gudetama ~Furikaeru Kako wa Nai Shirishikanai~ | 907 | 907 | 15/9/16 | PC | |
Animation | 9 | 1 | |||||
10 | – | Yona of the Dawn Vol. 5 | 877 | 877 | 15/9/16 | MAV | |
Animation | 10 | 1 | |||||
11 | – | Monster Musume Vol. 1 DVD | 860 | 860 | 15/9/16 | TOH | |
Animation | 11 | 1 | |||||
12 | 6 | 「Movie Yo-kai Watch: Tanjō no Himitsu da Nyan!」 ( Special Price EditionDVD) | 817 | 127,172 | 15/7/8 | SGK/MFI | |
Animation | 1 | 11 | |||||
13 | – | Himouto! Umaruchan Vol. 1 DVD | 778 | 778 | 15/9/16 | TOH | |
Animation | 13 | 1 | |||||
14 | 8 | The [email protected] Cinderella Girls 4 (Limited Complete Pressing) | 564 | 6,065 | 15/8/27 | ANX | |
Animation | 5 | 4 | |||||
15 | – | Sound! Euphonium 4 | 547 | 547 | 15/9/16 | KYA/Sound! Production Committee | |
Animation | 15 | 1 | |||||
16 | – | Show By Rock!! 4 | 536 | 536 | 15/9/16 | FRW | |
Animation | 16 | 1 | |||||
17 | – | Non Non Biyori Repeat Vol. 1 (DVD) | 465 | 465 | 15/9/18 | MFI | |
Animation | 17 | 1 | |||||
18 | 14 | Toy Story of Terror! | 440 | 26,457 | 15/7/2 | WDS | |
Animation | 2 | 12 | |||||
19 | – | The Eden of Grisaia Vol. 2 (Limited First Edition) | 383 | 383 | 15/9/18 | NUE | |
Animation | 19 | 1 | |||||
20 | 5 | Utano☆Princesama Revolutions 3 (DVD+CD) | 349 | 9,452 | 15/9/2 | K | |
Animation | 1 | 3 | |||||
21 | 15 | Doraemon: Nobita no Space Heroes | 341 | 6,449 | 15/8/5 | SGK | |
Animation | 6 | 7 | |||||
22 | – | Go! Princess Precure Vol. 3 | 324 | 324 | 15/9/16 | MAV | |
Animation | 22 | 1 | |||||
23 | 12 | The Last -Naruto the Movie- (Limited Complete Pressing) | 313 | 33,903 | 15/7/22 | ANX | |
Animation | 1 | 9 | |||||
24 | – | RIN-NE (3) | 308 | 308 | 15/9/16 | SGK/PC | |
Animation | 24 | 1 | |||||
25 | 18 | My Neighbor Totoro | 302 | 42,756 | 14/7/16 | WDS | |
Animation | 4 | 62 | |||||
26 | – | Shōnen Hollywood – Holly Stage for 50 Vol. 6 (DVD) | 264 | 264 | 15/9/16 | K | |
Animation | 26 | 1 | |||||
27 | 20 | Stand By Me Doraemon (DVD Limited-Time Price Edition) | 261 | 87,517 | 15/2/18 | SGK | |
Animation | 1 | 31 | |||||
28 | 11 | One Piece Log Collection Fish-man Island | 251 | 10,975 | 15/8/28 | AVP | |
Animation | 1 | 4 | |||||
29 | 17 | The Last -Naruto the Movie- ( Standard Edition) | 241 | 13,584 | 15/7/22 | ANX | |
Animation | 3 | 9 | |||||
30 | – | TV Anime Nintama Rantaro 22nd Series DVD-Box Part I | 233 | 233 | 15/9/18 | FTW | |
Animation | 30 | 1 |
Fonte: Oricon
Leave a reply