Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli DVD anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 2 all’8 Febbraio 2015.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Tsukimonogatari Vol. I/Yotsugi Doll Part 1 (Limited Complete Pressing) | 3,130 | 3,130 | 15/2/4 | ANX | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | One Piece 17th Season Dressrosa Arc piece. 8 | 1,050 | 1,050 | 15/2/4 | AVP | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Naruto Shippūden The Great Ninja War – Team 7 Returns 2 | 955 | 955 | 15/2/4 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Sōkyū no Fafner Exodus DVD 1 | 833 | 833 | 15/2/4 | K | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | PriPara Stage. 5 | 694 | 694 | 15/2/6 | AVP | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | 13 | Despicable Me 2 (14.09) | 663 | 30,605 | 14/9/3 | NUE | |
| Animation | 1 | 23 | |||||
| 7 | 1 | The Seven Deadly Sins 1 (Limited Complete Pressing) | 559 | 4,133 | 15/1/28 | ANX | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 8 | 15 | Yōkai Watch DVD-Box1 | 505 | 52,067 | 14/10/29 | SGK/MFI | |
| Animation | 1 | 15 | |||||
| 9 | 16 | The Tale of the Princess Kaguya | 484 | 19,326 | 14/12/3 | WDS | |
| Animation | 1 | 10 | |||||
| 10 | 2 | Black Butler: Book of Murder Vol. I (Limited Complete Pressing) | 467 | 3,379 | 15/1/28 | ANX | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 11 | – | Bladedance of Elementalers Vol. 5 (DVD) | 437 | 437 | 15/2/4 | SGT | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | – | Tanoshii Moomin Ikka: Moomin Tani no Suisei Puppet Animation Limited-Number Edition (Bundled with 2 Moomin Tani no Suisei Original Glasses) | 436 | 436 | 15/2/6 | V/HiHi Records | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | 29 | My Neighbor Totoro | 413 | 25,880 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 30 | |||||
| 14 | – | Aikatsu! 2nd Season 9 | 379 | 379 | 15/2/3 | HAP | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | – | Clannad After Story Compact Collection DVD (Limited First Pressing) | 356 | 356 | 15/2/4 | TBS/Hikarizaka High School Drama Club | |
| Animation | 15 | 1 | |||||
| 16 | 25 | Despicable Me (12.04) | 353 | 97,870 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 102 | |||||
| 17 | – | The Little Mermaid Special Edition | 340 | 52,613 | 13/10/23 | WDS | |
| Animation | 3 | 68 | |||||
| 18 | 3 | Sword Art Online II 4 (Limited Complete Pressing) | 323 | 3,215 | 15/1/28 | ANX | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 19 | – | Shōnen Hollywood – Holly Stage for 49 Vol. 5 (DVD) | 315 | 315 | 15/2/4 | K | |
| Animation | 19 | 1 | |||||
| 20 | – | HappinessCharge PreCure! (DVD) Vol. 8 | 301 | 301 | 15/2/4 | MAV | |
| Animation | 20 | 1 | |||||
| 21 | 4 | Gekkan Shōjo Nozaki-kun Vol. 5 (DVD) | 292 | 2,563 | 15/1/28 | MFI | |
| Animation | 4 | 2 | |||||
| 22 | 7 | Haikyu!! Vol. 7 DVD | 275 | 8,830 | 15/1/21 | TOH | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 23 | – | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 1 | 262 | 48,433 | 13/8/21 | WHV | |
| Animation | 3 | 77 | |||||
| 24 | – | Aladdin Special Edition (08.08) | 249 | 70,369 | 08/8/6 | WDS | |
| Animation | 14 | 200 | |||||
| 25 | – | Alps no Shōjo Heidi Best Alm no Yama/Heidi to Klara (Limited First Edition) | 247 | 247 | 14/12/17 | C | |
| Animation | 25 | 1 | |||||
| 26 | – | Kiki’s Delivery Service | 247 | 12,649 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 10 | 30 | |||||
| 27 | – | Madagascar Special Edition | 242 | 3,691 | 14/11/21 | FOX | |
| Animation | 19 | 11 | |||||
| 28 | – | Alps no Shōjo Heidi Best Alm no Yama/Heidi to Klara | 240 | 240 | 14/12/17 | C | |
| Animation | 28 | 1 | |||||
| 29 | – | Tenkai Knights DVD-Box 3 | 238 | 238 | 15/2/3 | HAP | |
| Animation | 29 | 1 | |||||
| 30 | 11 | Yowamushi Pedal Grande Road Vol.1 DVD | 237 | 6,999 | 15/1/21 | TOH | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
Fonte: Oricon
