Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 30 Giugno al 6 Luglio 2014.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | 1 | The Wind Rises | 10,188 | 91,351 | 14/6/18 | WDS | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 2 | – | Gekijō-ban Tiger & Bunny -The Rising- Limited First Edition | 6,736 | 6,736 | 14/7/4 | BVS | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Miyazaki Hayao Kantoku Sakuhin-shū (The Collected Works of Director Hayao Miyazaki) | 2,234 | 2,234 | 14/7/2 | WDS | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | 6 | Mobile Suit Gundam UC 7 | 1,379 | 54,967 | 14/6/6 | BVS | |
| Animation | 1 | 5 | |||||
| 5 | – | Kill la Kill 7 (Limited Complete Pressing) | 1,229 | 1,229 | 14/7/2 | ANX | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | – | One Piece 17th Season Dressrosa Arc piece. 1 | 1,105 | 1,105 | 14/7/2 | AVP | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | – | Naruto Shippūden Great Ninja War: Sasuke to Itachi 4 | 1,023 | 1,023 | 14/7/2 | ANX | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | – | Gekijō-ban Tiger & Bunny -The Rising- Regular Edition | 1,011 | 1,011 | 14/7/4 | BVS | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | – | Naruto Shippūden Great Ninja War: Sasuke to Itachi 5 | 960 | 960 | 14/7/2 | ANX | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | 8 | Lupin III vs. Detective Conan The Movie Regular Edition | 955 | 15,344 | 14/6/4 | SGK | |
| Animation | 3 | 5 | |||||
| 11 | – | Beyond the Boundary 7 (DVD) | 929 | 929 | 14/7/2 | KYA/Beyond the Boundary Production Committee | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | 3 | Mekaku City Actors 1 “Jinzō Enemy” (Limited Complete Pressing) | 808 | 5,023 | 14/6/25 | ANX | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 13 | 16 | Tangled | 655 | 61,234 | 11/11/16 | WDS | |
| Animation | 3 | 122 | |||||
| 14 | – | Black Bullet Vol. 1 (Limited First Edition DVD) | 642 | 642 | 14/7/2 | NUE | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | 19 | The Little Mermaid Special Edition | 638 | 35,266 | 13/10/23 | WDS | |
| Animation | 3 | 37 | |||||
| 16 | 20 | Despicable Me (12.04) | 590 | 80,758 | 12/4/13 | GUE | |
| Animation | 1 | 71 | |||||
| 17 | 2 | Kamigami no Asobi Ⅰ (DVD) | 588 | 5,081 | 14/6/25 | FTW | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 18 | 21 | Despicable Me 2 | 554 | 35,907 | 14/3/5 | NUE | |
| Animation | 1 | 18 | |||||
| 19 | – | The Kawai Complex Guide to Manors and Hostel Behavior 1 | 552 | 552 | 14/7/2 | TBS/Iinkai wa Minna Kawaisou | |
| Animation | 19 | 1 | |||||
| 20 | 14 | Lupin III vs. Detective Conan The Movie Deluxe Edition | 525 | 15,781 | 14/6/4 | SGK | |
| Animation | 2 | 5 | |||||
| 21 | 5 | Kuroko’s Basketball 2nd Season 6 | 520 | 9,702 | 14/6/20 | BVS | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
| 22 | – | HappinessCharge PreCure! (DVD) Vol. 1 | 480 | 480 | 14/7/2 | MAV | |
| Animation | 22 | 1 | |||||
| 23 | – | Aikatsu! 2nd Season 4 | 480 | 480 | 14/7/2 | HAP | |
| Animation | 23 | 1 | |||||
| 24 | 4 | Koimonogatari Vol. I/Hitagi End (Part I) (Monogatari Series Second Season, Limited Complete Pressing) | 458 | 4,200 | 14/6/25 | ANX | |
| Animation | 4 | 2 | |||||
| 25 | 27 | My Neighbor Totoro | 418 | 1,250,129 | 01/9/28 | BVH | |
| Animation | 1 | 654 | |||||
| 26 | 18 | Initial D: Final Stage Vol. 1 | 407 | 6,914 | 14/6/13 | AVP | |
| Animation | 2 | 4 | |||||
| 27 | – | Z/X Ignition 4 | 387 | 387 | 14/7/2 | PC | |
| Animation | 27 | 1 | |||||
| 28 | – | Princess Mononoke | 382 | 374,117 | 01/11/21 | BVH | |
| Animation | 1 | 397 | |||||
| 29 | – | Tom and Jerry Dodo-nto 32 Supersized Pack Vol. 1 | 366 | 38,851 | 13/8/21 | WHV | |
| Animation | 3 | 46 | |||||
| 30 | – | No-Rin Vol. 4 (DVD) | 353 | 353 | 14/7/2 | FTW | |
| Animation | 30 | 1 | |||||
Fonte: Oricon
