¤ Classifica vendite settimanali dei Blu Ray anime in Giappone
Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 24 al 30 Dicembre 2018.
Rank | Last Week |
Title | Weekly Copies |
Total Copies |
Release Date | Maker | |
Artist/Category | Highest Rank |
Weeks on Chart |
|||||
1 | – | Uma Bako Dai-4 Corner (Anime Uma Musume Pretty Derby Trainers Box) | 14,283 | 14,283 | 18/12/19 | TOH | |
Animation | 1 | 1 | |||||
2 | – | Girls und Panzer TV&OVA 5.1ch Blu-ray Disc Box | 12,865 | 12,865 | 18/12/21 | BNT | |
Animation | 2 | 1 | |||||
3 | – | Zombie Land Saga SAGA.1 | 12,640 | 12,640 | 18/12/21 | AVP | |
Animation | 3 | 1 | |||||
4 | – | Uchū Senkan Yamato 2202: Ai no Senshi-tachi 6 | 12,496 | 12,496 | 18/12/21 | BNT | |
Animation | 4 | 1 | |||||
5 | – | Strike The Blood III OAV Vol. 1 (First Edition) | 7,328 | 7,328 | 18/12/19 | WHV | |
Animation | 5 | 1 | |||||
6 | – | SSSS.GRIDMAN 1 | 7,115 | 7,115 | 18/12/19 | PC | |
Animation | 6 | 1 | |||||
7 | 1 | Incredibles 2 MovieNEX | 6,589 | 74,825 | 18/11/21 | WDS | |
Animation | 1 | 5 | |||||
8 | – | Horizon in the Middle of Nowhere Blu-ray Box Limited Special Edition | 6,213 | 6,213 | 18/12/21 | BNT | |
Animation | 8 | 1 | |||||
9 | – | Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai 1 (Limited Complete Pressing) | 5,477 | 5,477 | 18/12/19 | ANX | |
Animation | 9 | 1 | |||||
10 | – | Overlord III 3 (Blu-ray) | 4,879 | 4,879 | 18/12/21 | SGT | |
Animation | 10 | 1 | |||||
11 | 2 | Coco MovieNEX | 4,162 | 160,390 | 18/7/18 | WDS | |
Animation | 1 | 23 | |||||
12 | – | JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind Vol. 1 (First Edition) | 4,117 | 4,117 | 18/12/19 | WHV | |
Animation | 12 | 1 | |||||
13 | – | Free! Dive to the Future Vol. 4 | 4,054 | 4,054 | 18/12/19 | KYA/Iwatobi Supporters’ Association | |
Animation | 13 | 1 | |||||
14 | – | TV Anime Attack on Titan Season3 Vol. 2 | 3,430 | 3,430 | 18/12/19 | PC | |
Animation | 14 | 1 | |||||
15 | – | Pokémon the Movie: The Power of Us (Limited First Edition Disc) | 3,311 | 3,311 | 18/12/19 | SGK | |
Animation | 15 | 1 | |||||
16 | – | Bloom Into You (1) | 2,849 | 2,849 | 18/12/21 | KKA | |
Animation | 16 | 1 | |||||
17 | – | Disney/Pixar 20-Title Collection (Blu-ray) | 2,629 | 2,629 | 18/12/19 | WDS | |
Animation | 17 | 1 | |||||
18 | – | Hi Score Girl STAGE 1 (First Edition) | 2,479 | 2,479 | 18/12/19 | WHV | |
Animation | 18 | 1 | |||||
19 | – | Steins;Gate 0 Vol. 6 | 2,366 | 2,366 | 18/12/21 | FTW | |
Animation | 19 | 1 | |||||
20 | – | One-Punch Man Blu-ray Box Limited Special Edition | 1,821 | 1,821 | 18/12/21 | BNT | |
Animation | 20 | 1 |
Fonte: Oricon
Leave a reply