Riportiamo la classifica delle vendite settimanali per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 21 al 27 Agosto 2017.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Granblue Fantasy the Animation 5 (Limited Complete Pressing) | 17,081 | 17,081 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Black Butler: Book of the Atlantic (Limited Complete Pressing) | 10,270 | 10,270 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Katsugeki: Touken Ranbu 2 (Limited Complete Pressing) | 8,182 | 8,182 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend♭ 2 (Limited Complete Pressing) | 6,246 | 6,246 | 17/8/23 | ANX/CX | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | 1 | Sing Blu-ray+DVD Set | 6,096 | 86,377 | 17/8/2 | NUE | |
| Animation | 1 | 4 | |||||
| 6 | – | Eromanga Sensei 3 (Limited Complete Pressing) | 5,688 | 5,688 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 6 | 1 | |||||
| 7 | 2 | your name. Blu-ray Standard Edition | 5,173 | 254,446 | 17/7/26 | TOH | |
| Animation | 1 | 5 | |||||
| 8 | – | Brave Witches Blu-ray Limited Edition Special Edition | 4,803 | 4,803 | 17/8/25 | KKA | |
| Animation | 8 | 1 | |||||
| 9 | 4 | Moana MovieNEX | 3,152 | 179,295 | 17/7/5 | WDS | |
| Animation | 1 | 8 | |||||
| 10 | – | BanG Dream!Vol. 4 | 2,975 | 2,975 | 17/8/23 | OLP | |
| Animation | 10 | 1 | |||||
| 11 | – | Natsume Yūjin-Chō Roku 3 (Limited Complete Pressing) | 2,550 | 2,550 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | – | Saiyuki Reload Blast Vol. 1 (Blu-ray) | 2,301 | 2,301 | 17/8/23 | FTW | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | – | STARMYU (Season 2)Vol. 3 (Limited First Edition) | 2,298 | 2,298 | 17/8/23 | NUE | |
| Animation | 13 | 1 | |||||
| 14 | – | Seven Mortal Sins Third Sin (Limited First Edition) | 2,121 | 2,121 | 17/8/23 | NUE | |
| Animation | 14 | 1 | |||||
| 15 | – | March comes in like a lion 4 (Limited Complete Pressing) | 1,912 | 1,912 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 15 | 1 | |||||
| 16 | – | Re:CREATORS 3 (Limited Complete Pressing) | 1,910 | 1,910 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 16 | 1 | |||||
| 17 | – | Akashic Records of the Bastard Magical Instructor Vol. 3 | 1,402 | 1,402 | 17/8/23 | KKA | |
| Animation | 17 | 1 | |||||
| 18 | – | What do you do at the end of the world? Are you busy? Will you save us? 3 (Limited Edition) | 1,355 | 1,355 | 17/8/23 | KKA | |
| Animation | 18 | 1 | |||||
| 19 | – | Interviews with Monster Girls 6 (Limited Complete Pressing) | 1,292 | 1,292 | 17/8/23 | ANX | |
| Animation | 19 | 1 | |||||
| 20 | – | Sword Oratoria: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? On the Side Vol. 3 (First Edition) | 1,241 | 1,241 | 17/8/23 | WHV | |
| Animation | 20 | 1 | |||||
Fonte: Oricon
