Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 15 al 21 Agosto 2016.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Haikyu!! Second Season Vol. 8 Blu-ray | 5,632 | 5,632 | 16/8/17 | TOH | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Grimgar of Fantasy and Ash Vol. 6 Blu-ray | 2,971 | 2,971 | 16/8/17 | TOH | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Three Leaves, Three Colors Vol. 3 Blu-ray | 1,721 | 1,721 | 16/8/17 | TOH | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | My Hero Academia Vol. 3 Blu-ray | 1,700 | 1,700 | 16/8/17 | TOH | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | Phantasy Star Online 2: The Animation 6 Blu-ray Limited First Edition | 1,590 | 1,590 | 16/8/17 | SEG | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | 2 | The Good Dinosaur MovieNEX | 1,274 | 32,987 | 16/7/6 | WDS | |
| Animation | 2 | 7 | |||||
| 7 | – | Dagashi Kashi (6) (BD Limited First Edition) | 1,111 | 1,111 | 16/8/17 | TBS | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | 4 | Kizumonogatari Part 1: Tekketsu (Limited Complete Pressing) | 1,100 | 40,932 | 16/7/27 | ANX | |
| Animation | 1 | 4 | |||||
| 9 | – | Super Lovers Blu-ray Limited Edition Vol. 3 | 906 | 906 | 16/8/19 | KKA | |
| Animation | 9 | 1 | |||||
| 10 | 7 | Finding Nemo MovieNEX | 821 | 11,763 | 16/4/20 | WDS | |
| Animation | 7 | 18 | |||||
| 11 | 6 | Mobile Suit Gundam Thunderbolt: December Sky | 761 | 19,268 | 16/7/29 | BVS | |
| Animation | 3 | 4 | |||||
| 12 | – | TV Anime Love, Chunibyo & Other Delusions! -Heart Throb- Blu-ray Box (Limited First Pressing) | 719 | 719 | 16/8/17 | KYA/Chūnibyōdemo Production Committee | |
| Animation | 12 | 1 | |||||
| 13 | 3 | Persona 3 the Movie #4 Winter of Rebirth (Limited Complete Pressing) | 569 | 18,604 | 16/8/3 | ANX | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 14 | 10 | Tangled MovieNEX | 538 | 95,123 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 110 | |||||
| 15 | – | Phantasy Star Online 2: The Animation 6 | 529 | 529 | 16/8/17 | SEG | |
| Animation | 15 | 1 | |||||
| 16 | 8 | Boruto -Naruto the Movie- (Limited Complete Pressing) | 522 | 38,733 | 16/7/6 | ANX | |
| Animation | 1 | 7 | |||||
| 17 | 9 | Girls und Panzer der Film (Limited Special Edition) | 520 | 196,493 | 16/5/27 | BVS | |
| Animation | 1 | 13 | |||||
| 18 | – | (Limited First Edition) High Speed! -Free! Starting Days- | 437 | 17,333 | 16/7/20 | KYA/High Speed Production Committee | |
| Animation | 1 | 5 | |||||
| 19 | 17 | Minions (16.06) | 421 | 4,907 | 16/6/3 | NUE | |
| Animation | 9 | 12 | |||||
| 20 | 14 | Frozen MovieNEX | 414 | 2,427,153 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 1 | 110 | |||||
Fonte: Oricon
