Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 9 al 15 Maggio 2016.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Tamayura: Sotsugyō Shashin Part 4 – Ashita – | 2,916 | 2,916 | 16/5/12 | SHV | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Myriad Colors Phantom World 2 | 1,708 | 1,708 | 16/5/11 | KYA/Myriad Colors Production Committee | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | Mr. Osomatsu 4th Matsu (Limited First Pressing Blu-ray Disc) | 866 | 26,327 | 16/4/29 | AVP | |
| Animation | 2 | 3 | |||||
| 4 | – | Kiss×sis OAD Edition Blu-ray Box (Limited Pressing) | 812 | 812 | 16/5/11 | K | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | World Trigger Vol.15 | 768 | 768 | 16/5/11 | TOE | |
| Animation | 5 | 1 | |||||
| 6 | 1 | Is the order a rabbit? Vol. 5 (Limited First Edition) | 730 | 8,918 | 16/5/2 | NUE | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 7 | – | Divine Gate Vol. 2 | 656 | 656 | 16/5/11 | MAV | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | 4 | Minions Blu-ray+DVD Set | 562 | 112,023 | 15/12/2 | NUE | |
| Animation | 1 | 24 | |||||
| 9 | 15 | Girls und Panzer: Kore ga Hontō no Anzio-sen Desu! | 408 | 56,378 | 14/7/25 | BVS | |
| Animation | 3 | 64 | |||||
| 10 | 11 | Tangled MovieNEX | 388 | 89,052 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 96 | |||||
| 11 | 3 | Owarimonogatari Vol. V/Shinobi Mail (Part II) (Limited Complete Pressing) | 371 | 23,139 | 16/4/27 | ANX | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 12 | 9 | Big Hero 6 MovieNEX | 365 | 332,984 | 15/4/24 | WDS | |
| Animation | 1 | 56 | |||||
| 13 | 6 | Inside Out MovieNEX | 357 | 85,872 | 15/11/18 | WDS | |
| Animation | 1 | 26 | |||||
| 14 | 10 | Code Geass: Akito the Exiled Final Chapter Limited First Edition | 350 | 19,750 | 16/4/22 | BVS | |
| Animation | 1 | 4 | |||||
| 15 | 18 | Girls und Panzer 2 (Limited Special Edition) | 337 | 8,387 | 15/7/24 | BVS | |
| Animation | 15 | 26 | |||||
| 16 | – | Girls und Panzer 3 (Limited Special Edition) | 336 | 7,977 | 15/7/24 | BVS | |
| Animation | 16 | 27 | |||||
| 17 | 19 | Girls und Panzer 6 (Limited Special Edition) | 328 | 7,274 | 15/7/24 | BVS | |
| Animation | 17 | 25 | |||||
| 18 | – | Girls und Panzer 4 (Limited Special Edition) | 327 | 7,166 | 15/7/24 | BVS | |
| Animation | 18 | 25 | |||||
| 19 | – | Girls und Panzer 5 (Limited Special Edition) | 318 | 7,310 | 15/7/24 | BVS | |
| Animation | 19 | 27 | |||||
| 20 | – | Girls und Panzer 1 (Limited Special Edition) | 306 | 9,403 | 15/7/24 | BVS | |
| Animation | 19 | 28 | |||||
Fonte: Oricon
