Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 29 di Aprile al 05 di Maggio 2013.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | ||
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | ||||||
| 1 | – | – | Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo | 34,207 | 347,049 | 13/4/24 | K | |
| Animation | 1 | 2 | ||||||
| 2 | – | – | Girls und Panzer 4 | 3,661 | 32,071 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 2 | 2 | ||||||
| 3 | – | – | Sword Art Online 7 (Limited Complete Pressing) | 2,866 | 24,715 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 3 | 2 | ||||||
| 4 | – | ● | GJ Club Vol. 3 | 2,659 | 2,659 | 13/5/1 | VAP | |
| Animation | 4 | 1 | ||||||
| 5 | – | – | JoJo’s Bizarre Adventure Vol. 4 Blu-ray (Limited First Pressing) | 1,929 | 15,386 | 13/4/26 | WHV | |
| Animation | 5 | 2 | ||||||
| 6 | – | ↓ | Love Live! 2 (Limited First Edition) | 1,883 | 17,132 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 4 | 2 | ||||||
| 7 | – | ↑ | Girls und Panzer 3 | 1,734 | 33,030 | 13/3/22 | BVS | |
| Animation | 3 | 7 | ||||||
| 8 | – | ↓ | Road to Ninja: Naruto the Movie (Limited Complete Pressing) | 1,378 | 8,831 | 13/4/24 | ANX | |
| Animation | 7 | 2 | ||||||
| 9 | – | ↓ | Macross FB7: Ore no Uta o Kike! Limited First Edition | 1,222 | 14,638 | 13/4/24 | BVS | |
| Animation | 6 | 2 | ||||||
| 10 | – | ● | TV Animation Kotoura-san Sono 2 (Blu-ray Special Edition) | 1,153 | 1,153 | 13/5/1 | FLD | |
| Animation | 10 | 1 | ||||||
Fonte: Oricon
