Riportiamo la classifica delle vendite per i titoli Blu Ray anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al periodo che va dal 2 all’8 Marzo 2015.
| Rank | Last Week | Title | Weekly Copies | Total Copies | Release Date | Maker | |
| Artist/Category | Highest Rank | Weeks on Chart | |||||
| 1 | – | Tsukimonogatari Vol. II/Yotsugi Doll (Part II) (Limited Complete Pressing) | 26,399 | 26,399 | 15/3/4 | ANX | |
| Animation | 1 | 1 | |||||
| 2 | – | Digimon Adventure 15th Anniversary Blu-ray Box | 12,094 | 12,094 | 15/3/3 | HAP | |
| Animation | 2 | 1 | |||||
| 3 | – | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend 1 (Limited Complete Pressing) | 5,482 | 5,482 | 15/3/4 | ANX | |
| Animation | 3 | 1 | |||||
| 4 | – | My Teen Romantic Comedy SNAFU Blu-ray Box (Limited First Pressing) (Bundled With Bonus CD) | 4,947 | 4,947 | 15/3/4 | MAV | |
| Animation | 4 | 1 | |||||
| 5 | – | Frozen MovieNEX | 2,175 | 2,374,545 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 1 | 34 | |||||
| 6 | – | Tsukimonogatari Vol. I/Yotsugi Doll Part 1 (Limited Complete Pressing) | 2,083 | 29,272 | 15/2/4 | ANX | |
| Animation | 1 | 5 | |||||
| 7 | – | Rail Wars! 6 | 1,490 | 1,490 | 15/3/4 | PC | |
| Animation | 7 | 1 | |||||
| 8 | 20 | Stand By Me Doraemon (Blu-ray Standard Edition) | 1,277 | 12,097 | 15/2/18 | SGK | |
| Animation | 4 | 3 | |||||
| 9 | 1 | Sword Art Online II 5 (Limited Complete Pressing) | 1,222 | 15,136 | 15/2/25 | ANX | |
| Animation | 1 | 2 | |||||
| 10 | 5 | Your Lie in April 1 (Limited Complete Pressing) | 1,172 | 8,520 | 15/2/25 | ANX | |
| Animation | 5 | 2 | |||||
| 11 | – | Bladedance of Elementalers Vol. 6 (Blu-ray) | 1,161 | 1,161 | 15/3/4 | SGT | |
| Animation | 11 | 1 | |||||
| 12 | 2 | Shirobako Vol. 3 (Limited First Pressing) | 1,007 | 11,388 | 15/2/25 | WHV | |
| Animation | 2 | 2 | |||||
| 13 | – | Stand By Me Doraemon (Blu-rayDeluxe Edition) | 920 | 15,030 | 15/2/18 | SGK | |
| Animation | 1 | 3 | |||||
| 14 | 3 | Hyōka BD-Box | 827 | 8,920 | 15/2/27 | KKA | |
| Animation | 3 | 2 | |||||
| 15 | – | Kamisama Kiss 2 Vol. I | 824 | 824 | 15/3/4 | PC | |
| Animation | 15 | 1 | |||||
| 16 | – | Tangled MovieNEX | 751 | 48,933 | 14/7/16 | WDS | |
| Animation | 4 | 34 | |||||
| 17 | 9 | Amagi Brilliant Park Vol. 3 Blu-ray Limited Edition | 664 | 5,633 | 15/2/27 | KKA | |
| Animation | 9 | 2 | |||||
| 18 | 6 | The irregular at magic high school Yokohama Disturbance 1 (Limited Complete Pressing) | 617 | 7,900 | 15/2/25 | ANX | |
| Animation | 6 | 2 | |||||
| 19 | – | Sōkyū no Fafner Exodus Blu-ray 1 | 607 | 8,163 | 15/2/4 | K | |
| Animation | 2 | 5 | |||||
| 20 | – | HappinessCharge PreCure! (Blu-ray) Vol. 2 | 528 | 528 | 15/3/4 | MAV | |
| Animation | 20 | 1 | |||||
Fonte: Oricon
