Riportiamo di seguito la classifica delle serie manga più vendute sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al primo trimestre del 2015.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher |
| Author | |||
| 1 | 7,059,400 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 2 | 7,046,066 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 3 | 5,231,158 | Assassination Classroom | Shueisha |
| Yusei Matsui | |||
| 4 | 5,047,725 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 5 | 3,588,366 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 6 | 2,640,791 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 7 | 2,459,918 | Naruto | Shueisha |
| Masashi Kishimoto | |||
| 8 | 2,326,507 | Blue Spring Ride | Shueisha |
| Io Sakisaka | |||
| 9 | 2,303,931 | Terra Formars | Shueisha |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | |||
| 10 | 1,956,019 | Yowamushi Pedal (Yowapeda) | Akita Shoten |
| Wataru Watanabe | |||
| 11 | 1,901,130 | Ace of Diamond | Kodansha |
| Yūji Terajima | |||
| 12 | 1,822,201 | Fairy Tail | Kodansha |
| Hiro Mashima | |||
| 13 | 1,774,654 | Nisekoi | Shueisha |
| Naoshi Komi | |||
| 14 | 1,712,817 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 15 | 1,654,498 | Food Wars: Shokugeki no Soma | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
| 16 | 1,536,516 | Detective Conan | Shogakukan |
| Gosho Aoyama | |||
| 17 | 1,494,501 | Magi | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka | |||
| 18 | 1,470,232 | Kuroko’s Basketball | Shueisha |
| Tadatoshi Fujimaki | |||
| 19 | 1,460,897 | World Trigger | Shueisha |
| Daisuke Ashihara | |||
| 20 | 1,425,554 | Seraph of the End: Vampire Reign | Shueisha |
| Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | |||
| 21 | 1,409,131 | One-Punch Man | Shueisha |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | |||
| 22 | 1,380,603 | Parasyte | Kodansha |
| Hitoshi Iwaaki | |||
| 23 | 1,214,859 | Your Lie in April | Kodansha |
| Naoshi Arakawa | |||
| 24 | 1,180,388 | Bleach | Shueisha |
| Tite Kubo | |||
| 25 | 1,156,132 | Gintama | Shueisha |
| Hideaki Sorachi | |||
| 26 | 1,122,671 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 27 | 1,098,863 | Strobe Edge | Shueisha |
| Io Sakisaka | |||
| 28 | 1,085,942 | Neon Genesis Evangelion | KADOKAWA |
| Manga: Yoshiyuki Sadamoto / Orignal Story: Khara | |||
| 29 | 1,060,179 | March comes in like a lion | Hakusensha |
| Chika Umino | |||
| 30 | 1,054,186 | Hozuki no Reitetsu | Kodansha |
| Natsumi Eguchi |
Fonte: Oricon
