Riportiamo di seguito la classifica delle vendite semestrale delle serie manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 21 Novembre 2016 al 21 Maggio 2017.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher |
| Author | |||
| 1 | 5,969,851 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 3,974,437 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 3 | 3,244,618 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 4 | 3,086,097 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 5 | 2,154,752 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 6 | 2,097,088 | My Hero Academia | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | |||
| 7 | 1,982,356 | One-Punch Man | Shueisha |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | |||
| 8 | 1,881,062 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 9 | 1,653,403 | Detective Conan | Shogakukan |
| Gosho Aoyama | |||
| 10 | 1,469,092 | Food Wars! Shokugeki no Soma | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
| 11 | 1,366,004 | Blue Exorcist | Shueisha |
| Kazue Katō | |||
| 12 | 1,357,012 | Magi | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka | |||
| 13 | 1,204,705 | Fairy Tail | Kodansha |
| Hiro Mashima | |||
| 14 | 1,090,487 | March comes in like a lion | Hakusensha |
| Chika Umino | |||
| 15 | 1,000,886 | P to JK | Kodansha |
| Maki Miyoshi | |||
| 16 | 960,590 | The Full-Time Wife Escapist | Kodansha |
| 海野つなみ | |||
| 17 | 936,645 | Cardcaptor Sakura: Clear Card | Kodansha |
| CLAMP | |||
| 18 | 927,125 | Terra Formars | Shueisha |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | |||
| 19 | 888,546 | Ace of Diamond Act II | Kodansha |
| Yūji Terajima | |||
| 20 | 879,495 | World Trigger | Shueisha |
| Daisuke Ashihara | |||
| 21 | 847,561 | Tokyo Tarareba Girls | Kodansha |
| Akiko Higashimura | |||
| 22 | 833,135 | Black Butler | Square Enix |
| Yana Toboso | |||
| 23 | 826,564 | DAYS | Kodansha |
| Tsuyoshi Yasuda | |||
| 24 | 795,445 | Gintama | Shueisha |
| Hideaki Sorachi | |||
| 25 | 794,612 | Otaku ni Koi wa Muzukashii | Ichijinsha |
| Fujita | |||
| 26 | 794,342 | Yowamushi Pedal (Yowapeda) | Akita Shoten |
| Wataru Watanabe | |||
| 27 | 791,393 | Regarding My Reincarnation as a Slime manga adaptation | Kodansha |
| Original Story: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Original Character Design: Mitz Vah | |||
| 28 | 790,032 | Black Clover | Shueisha |
| Yūki Tabata | |||
| 29 | 757,375 | Boruto -Naruto the Movie- manga adaptation | Shueisha |
| Original Creator/Supervisor: Masashi Kishimoto/ Art: Mikie Ikemoto/Script: Ukyō Kodachi | |||
| 30 | 752,854 | Major 2nd | Shogakukan |
| Takuya Mitsuda |
