Riportiamo di seguito la classifica delle vendite semestrale dei volumi manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 19 Novembre 2018 al 19 Maggio 2019.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher | Release Date |
| Author | ||||
| 1 | 2,280,644 | One Piece 91 | Shueisha | 2018/12 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 2 | 1,915,195 | One Piece 92 | Shueisha | 2019/03 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 3 | 1,246,386 | Attack on Titan 27 | Kodansha | 2018/12 |
| Hajime Isayama | ||||
| 4 | 964,081 | Attack on Titan 28 | Kodansha | 2019/04 |
| Hajime Isayama | ||||
| 5 | 793,975 | Kingdom 53 | Shueisha | 2019/01 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 6 | 763,647 | My Hero Academia 21 | Shueisha | 2018/12 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 7 | 735,732 | Kingdom 54 | Shueisha | 2019/04 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 8 | 697,567 | The Promised Neverland 12 | Shueisha | 2019/01 |
| Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | ||||
| 9 | 692,149 | My Hero Academia 22 | Shueisha | 2019/02 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 10 | 670,966 | March comes in like a lion 14 | Hakusensha | 2018/12 |
| Chika Umino | ||||
| 11 | 661,124 | Haikyu!! 35 | Shueisha | 2018/12 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 12 | 634,962 | One-Punch Man 18 | Shueisha | 2018/12 |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
| 13 | 619,239 | Haikyu!! 36 | Shueisha | 2019/02 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 14 | 572,611 | That Time I Got Reincarnated as a Slime 10 | Kodansha | 2018/12 |
| Original Story: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Original Character Design: Mitz Vah | ||||
| 15 | 558,621 | Detective Conan 96 | Shogakukan | 2019/04 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 16 | 550,443 | Haikyu!! 37 | Shueisha | 2019/04 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 17 | 544,101 | One-Punch Man 19 | Shueisha | 2019/04 |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
| 18 | 529,687 | The Promised Neverland 13 | Shueisha | 2019/03 |
| Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | ||||
| 19 | 501,849 | That Time I Got Reincarnated as a Slime 11 | Kodansha | 2019/03 |
| Original Story: Fuse/ Art: Taiki Kawakami/ Original Character Design: Mitz Vah | ||||
| 20 | 485,840 | My Hero Academia 23 | Shueisha | 2019/05 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 21 | 472,807 | The Seven Deadly Sins 35 | Kodansha | 2019/01 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 22 | 468,353 | Black Butler 28 | Square Enix | 2019/03 |
| Yana Toboso | ||||
| 23 | 466,631 | Drifters 6 | Shonengahosha | 2018/11 |
| Kouta Hirano | ||||
| 24 | 429,309 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 7 | Ichijinsha | 2019/03 |
| Fujita | ||||
| 25 | 420,627 | The Quintessential Quintuplets 8 | Kodansha | 2019/02 |
| Negi Haruba | ||||
| 26 | 419,776 | The Quintessential Quintuplets 7 | Kodansha | 2018/12 |
| Negi Haruba | ||||
| 27 | 399,912 | World Trigger 19 | Shueisha | 2018/12 |
| Daisuke Ashihara | ||||
| 28 | 391,461 | Golden Kamuy 16 | Shueisha | 2018/12 |
| Satoru Noda | ||||
| 29 | 389,383 | Dungeon Meshi (Delicious in Dungeon) 7 | Kadokawa | 2019/04 |
| Ryōko Kui | ||||
| 30 | 380,675 | The Seven Deadly Sins 36 | Kodansha | 2019/04 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 31 | 380,589 | The Quintessential Quintuplets 9 | Kodansha | 2019/04 |
| Negi Haruba | ||||
| 32 | 377,910 | Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc 2 | Shueisha | 2019/02 |
| Art: Nobuhiro Watsuki/ (Story Collaboration)Kaoru Kurosaki | ||||
| 33 | 358,127 | The Promised Neverland 11 | Shueisha | 2018/11 |
| Original Story: Kaiu Shirai/ Art: Posuka Demizu | ||||
| 34 | 350,664 | The Seven Deadly Sins 34 | Kodansha | 2018/11 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 35 | 347,619 | Saint Young Men 16 | Kodansha | 2018/11 |
| Hikaru Nakamura | ||||
| 36 | 340,715 | BLACK LAGOON 11 | Shogakukan | 2018/11 |
| Rei Hiroe | ||||
| 37 | 330,424 | Blue Exorcist 23 | Shueisha | 2019/04 |
| Kazue Katō | ||||
| 38 | 329,106 | Detective Conan: Zero’s Tea Time 3 | Shogakukan | 2019/04 |
| Art: Takahiro Arai/ (Collaboration on Original Concept) Gosho Aoyama | ||||
| 39 | 319,470 | D.Gray-man 26 | Shueisha | 2019/02 |
| Katsura Hoshino | ||||
| 40 | 314,269 | Dragon Ball Super 8 | Shueisha | 2018/12 |
| Original Story: Akira Toriyama/ Art: Toyotarō | ||||
| 41 | 312,486 | Golden Kamuy 17 | Shueisha | 2019/03 |
| Satoru Noda | ||||
| 42 | 302,333 | Kaguya-sama: Love is War 12 | Shueisha | 2018/12 |
| Aka Akasaka | ||||
| 43 | 301,231 | Black Clover 19 | Shueisha | 2019/01 |
| Yūki Tabata | ||||
| 44 | 296,394 | Space Brothers 35 | Kodansha | 2019/03 |
| Chūya Koyama | ||||
| 45 | 294,700 | Kaguya-sama: Love is War 13 | Shueisha | 2019/01 |
| Aka Akasaka | ||||
| 46 | 293,095 | Food Wars! Shokugeki no Soma 32 | Shueisha | 2018/12 |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | ||||
| 47 | 292,715 | The Quintessential Quintuplets 6 | Kodansha | 2018/09 |
| Negi Haruba | ||||
| 48 | 290,078 | The Quintessential Quintuplets 1 | Kodansha | 2017/10 |
| Negi Haruba | ||||
| 49 | 287,253 | The Quintessential Quintuplets 5 | Kodansha | 2018/07 |
| Negi Haruba | ||||
| 50 | 286,665 | Ace of Diamond Act II 15 | Kodansha | 2019/01 |
| Yūji Terajima |
Fonte: Oricon
