Riportiamo di seguito la classifica delle vendite dei Video Game tratti dai Comics e venduti sul territorio americano per fatturato. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali titoli sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei video giocatori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Febbraio 2019.
TOP 10 GAMES BY DOLLARS INVOICED
| RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
| RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | MY HERO ACADEMIA CARD GAME | JUL183082 | SHI |
| 2 | MARVEL HEROCLIX: EARTH X BOOSTER BRICK | JUL188756 | NEC |
| 3 | PATHFINDER PAWNS BESTIARY BOX | FEB168541 | PAI |
| 4 | TOME OF BEASTS HC | JUN168476 | PAI |
| 5 | WORLD OF LAZARUS: MODERN AGE RPG CAMPAIGN SETTING HC | MAR182717 | GRE |
| 6 | STARFINDER PAWNS: ALIEN ARCHIVE 2 PAWN BOX | DEC183290 | PAI |
| 7 | SONIC THE HEDGEHOG: CRASH COURSE BOARDGAME | MAY180772 | IDW |
| 8 | INVADER ZIM: DOOMSDAY DICE GAME | AUG180835 | IDW |
| 9 | MAGIC THE GATHERING TCG: RAVNICA ALLEGIANCE BOOSTER PACKS | AUG183195 | WIZ |
| 10 | STARFINDER ADVENTURE PATH: FIRE STARTERS PART 1 | DEC183289 | PAI |
