Riportiamo di seguito la classifica delle vendite dei Comics sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Maggio 2018.
TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in May 2018
| QTY RANK | DOLLAR RANK | INDEX | ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
| 1 | 1 | 405.14 | MAR180826-M | AMAZING SPIDER-MAN #800 | $9.99 | MARVEL COMICS |
| 2 | 2 | 222.30 | MAR180796-M | VENOM #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 3 | 3 | 144.55 | MAR180233-M | DOOMSDAY CLOCK #5 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 4 | 4 | 129.42 | MAR180776-M | AVENGERS #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 5 | 5 | 120.47 | MAR180786-M | BLACK PANTHER #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 6 | 12 | 100.00 | MAR180256-M | BATMAN #47 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 7 | 14 | 98.60 | MAR180254-M | BATMAN #46 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 8 | 10 | 85.44 | MAR180228-M | JUSTICE LEAGUE NO JUSTICE #1 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 9 | 11 | 77.72 | APR180145 | MAN OF STEEL #1 [*] | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 10 | 13 | 72.61 | MAR180767-M | WALKING DEAD #179 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
| 11 | 8 | 72.48 | MAR180260-M | BATMAN WHITE KNIGHT #8 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 12 | 17 | 67.75 | MAR180230 | JUSTICE LEAGUE NO JUSTICE #2 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 13 | 21 | 65.62 | MAR180783-M | AVENGERS #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 14 | 18 | 64.90 | MAR180231 | JUSTICE LEAGUE NO JUSTICE #3 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 15 | 19 | 63.35 | MAR180232 | JUSTICE LEAGUE NO JUSTICE #4 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 16 | 7 | 59.01 | MAR180832-M | DESPICABLE DEADPOOL #300 | $5.99 | MARVEL COMICS |
| 17 | 16 | 58.13 | MAR180804-M | INFINITY COUNTDOWN #3 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 18 | 9 | 57.63 | MAR180837-M | INVINCIBLE IRON MAN #600 | $5.99 | MARVEL COMICS |
| 19 | 15 | 55.24 | MAR180930 | X-MEN WEDDING SPECIAL #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 20 | 41 | 52.40 | MAR180279-M | FLASH #47 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 21 | 24 | 52.29 | APR180173 | BATMAN PRELUDE TO THE WEDDING ROBIN VS RAS AL GHUL #1 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 22 | 43 | 51.45 | MAR180277-M | FLASH #46 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 23 | 6 | 51.33 | FEB180142-M | ACTION COMICS #1000 | $7.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 24 | 44 | 50.37 | MAR180273-M | DETECTIVE COMICS #980 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 25 | 45 | 49.97 | MAR180275-M | DETECTIVE COMICS #981 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 26 | 25 | 49.83 | MAR180965-M | STAR WARS DARTH VADER #16 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 27 | 27 | 49.27 | MAR180958-M | STAR WARS #47 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 28 | 20 | 46.51 | MAR180226 | ACTION COMICS SPECIAL #1 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 29 | 26 | 46.42 | MAR180823-M | HUNT FOR WOLVERINE MYSTERY MADRIPOOR #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 30 | 31 | 45.70 | MAR180961-M | STAR WARS #48 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 31 | 32 | 43.92 | MAR180904-M | X-MEN RED #4 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 32 | 34 | 43.70 | MAR180814-M | HUNT FOR WOLVERINE WEAPON LOST #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 33 | 33 | 43.24 | MAR180855-M | CAPTAIN AMERICA #701 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 34 | 23 | 42.71 | MAR180227 | SUPERMAN SPECIAL #1 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 35 | 35 | 42.24 | MAR180948-M | STAR WARS LANDO DOUBLE OR NOTHING #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 36 | 36 | 41.81 | MAR180817-M | HUNT FOR WOLVERINE ADAMANTIUM AGENDA #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 37 | 39 | 40.74 | MAR180820-M | HUNT FOR WOLVERINE CLAWS OF KILLER #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 38 | 37 | 40.61 | MAR180235-M | HARLEY LOVES JOKER #1 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 39 | 40 | 39.74 | MAR180858-M | CAPTAIN AMERICA #702 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 40 | 28 | 39.26 | MAR180870-M | MIGHTY THOR GATES OF VALHALLA #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 41 | 42 | 39.23 | MAR180872-M | VENOMIZED #5 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 42 | 29 | 38.57 | MAR180963-M | STAR WARS ANNUAL #4 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 43 | 30 | 37.85 | MAR180907-M | X-MEN RED ANNUAL #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 44 | 68 | 37.39 | FEB180704-M | SPAWN #285 | $2.99 | IMAGE COMICS |
| 45 | 71 | 36.93 | MAR180752 | SAGA #52 (MR) | $2.99 | IMAGE COMICS |
| 46 | 46 | 36.44 | MAR180237-M | HARLEY LOVES JOKER #2 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 47 | 74 | 35.99 | MAR180239 | NEW CHALLENGERS #1 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 48 | 47 | 35.88 | MAR180720 | OBLIVION SONG BY KIRKMAN & DE FELICI #3 (MR) | $3.99 | IMAGE COMICS |
| 49 | 48 | 35.25 | MAR180271-M | DEATHSTROKE #31 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 50 | 51 | 34.68 | MAR180929 | X-MEN GOLD #28 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 51 | 52 | 34.58 | MAR180928 | X-MEN GOLD #27 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 52 | 50 | 33.95 | MAR180940-M | ASTONISHING X-MEN #11 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 53 | 84 | 33.90 | MAR180312-M | WONDER WOMAN #46 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 54 | 85 | 33.33 | MAR180314-M | WONDER WOMAN #47 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 55 | 53 | 33.32 | MAR180887-M | MARVEL TWO-IN-ONE #6 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 56 | 55 | 32.75 | MAR180970-M | STAR WARS THRAWN #4 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 57 | 38 | 32.31 | MAR180577-M | DEATH OR GLORY #1 (MR) | $4.99 | IMAGE COMICS |
| 58 | 57 | 31.29 | MAR180932 | OLD MAN LOGAN #39 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 59 | 58 | 31.01 | MAR180844-M | YOU ARE DEADPOOL #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 60 | 60 | 30.61 | MAR180933 | OLD MAN LOGAN #40 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 61 | 62 | 30.24 | MAR180938 | X-MEN BLUE #27 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 62 | 65 | 29.67 | MAR180939 | X-MEN BLUE #28 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 63 | 61 | 29.41 | MAR180889-M | DAREDEVIL #602 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 64 | 63 | 29.22 | MAR180936-M | ALL NEW WOLVERINE #35 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 65 | 70 | 28.94 | MAR180571 | BARRIER #1 COLLECTORS ED (MR) | $4.99 | IMAGE COMICS |
| 66 | 69 | 28.57 | MAR180808 | INFINITY COUNTDOWN CAPTAIN MARVEL #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 67 | 112 | 28.40 | MAR180245 | TERRIFICS #4 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 68 | 67 | 28.35 | MAR180897-M | DOCTOR STRANGE #390 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 69 | 113 | 28.06 | MAR180308-M | SUICIDE SQUAD #41 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 70 | 49 | 27.86 | MAR180810-M | INFINITY COUNTDOWN DAREDEVIL #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 71 | 119 | 27.47 | MAR180242 | IMMORTAL MEN #2 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 72 | 118 | 27.44 | MAR180289-M | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #44 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 73 | 73 | 27.41 | MAR180968-M | STAR WARS DOCTOR APHRA #20 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 74 | 120 | 27.26 | MAR180291-M | HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #45 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 75 | 75 | 26.67 | MAR180304-M | SUPER SONS #16 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 76 | 54 | 26.64 | MAR180953-M | STAR WARS LAST JEDI ADAPTATION #1 | $4.99 | MARVEL COMICS |
| 77 | 76 | 26.50 | MAR180270 | BRAVE & THE BOLD BATMAN & WONDER WOMAN #4 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 78 | 79 | 26.38 | MAR180877 | PETER PARKER SPECTACULAR SPIDER-MAN #304 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 79 | 123 | 26.35 | MAR180310-M | SUICIDE SQUAD #42 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 80 | 66 | 26.20 | MAR180573 | BARRIER #2 (MR) [*] | $3.99 | IMAGE COMICS |
| 81 | 81 | 26.16 | MAR180894 | OLD MAN HAWKEYE #5 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 82 | 83 | 25.94 | MAR180912 | DOMINO #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 83 | 82 | 25.82 | MAR180301-M | NIGHTWING #44 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 84 | 86 | 24.86 | MAR180944-M | WEAPON H #3 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 85 | 126 | 24.73 | MAR180598-M | MEDIEVAL SPAWN WITCHBLADE #1 | $2.99 | IMAGE COMICS |
| 86 | 72 | 24.65 | MAR180574 | BARRIER #3 (MR) [*] | $3.99 | IMAGE COMICS |
| 87 | 87 | 24.59 | MAR180878 | SPIDER-MAN #240 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 88 | 88 | 24.49 | MAR180891 | DAREDEVIL #603 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 89 | 59 | 24.29 | APR180160-M | FLASH SPEED BUGGY SPECIAL #1 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 90 | 89 | 23.87 | MAR180847-M | YOU ARE DEADPOOL #2 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 91 | 90 | 23.73 | MAR180812-M | INFINITY COUNTDOWN DARKHAWK #1 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 92 | 64 | 23.48 | APR180162-M | SUPER SONS DYNOMUTT SPECIAL #1 | $4.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 93 | 78 | 23.48 | MAR180575 | BARRIER #4 (MR) [*] | $3.99 | IMAGE COMICS |
| 94 | 131 | 23.42 | MAR180283-M | GREEN LANTERNS #47 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 95 | 132 | 23.36 | MAR180282-M | GREEN LANTERNS #46 | $2.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 96 | 94 | 23.00 | MAR180967 | STAR WARS POE DAMERON #27 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 97 | 96 | 22.94 | MAR180942 | WEAPON X #17 | $3.99 | MARVEL COMICS |
| 98 | 56 | 22.93 | MAR180576 | BARRIER #5 (MR) [*] | $4.99 | IMAGE COMICS |
| 99 | 97 | 22.70 | MAR180246-M | AQUAMAN #36 | $3.99 | DC ENTERTAINMENT |
| 100 | 98 | 22.60 | MAR180851-M | YOU ARE DEADPOOL #4 | $3.99 | MARVEL COMICS |
