Riportiamo di seguito la classifica delle vendite dei Comics sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Maggio 2016.
TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in May 2016
| QTY RANK | DOLLAR RANK | INDEX | ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
| 1 | 2 | 230.72 | APR160273-M | DC UNIVERSE REBIRTH #1 | $2.99 | DC |
| 2 | 1 | 173.47 | MAR168949-M | CIVIL WAR II #0 | $4.99 | MAR |
| 3 | 4 | 108.35 | MAR160728-M | PUNISHER #1 | $3.99 | MAR |
| 4 | 7 | 100.00 | MAR160223-M | BATMAN #52 | $3.99 | DC |
| 5 | 5 | 97.62 | MAR160721-M | CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #1 | $4.99 | MAR |
| 6 | 8 | 93.11 | MAR160891-M | STAR WARS #19 | $3.99 | MAR |
| 7 | 3 | 90.44 | FEB160134-M | JUSTICE LEAGUE #50 | $5.99 | DC |
| 8 | 6 | 84.78 | MAR160897-M | DARTH VADER #20 | $4.99 | MAR |
| 9 | 9 | 75.98 | MAR160829-M | BLACK PANTHER #2 | $3.99 | MAR |
| 10 | 10 | 73.35 | MAR160781-M | AMAZING SPIDER-MAN #12 | $3.99 | MAR |
| 11 | 12 | 68.03 | MAR160168-M | SCOOBY APOCALYPSE #1 | $3.99 | DC |
| 12 | 13 | 67.48 | MAR160894-M | STAR WARS POE DAMERON #2 | $3.99 | MAR |
| 13 | 21 | 67.44 | MAR160598 | WALKING DEAD #154 (MR) | $2.99 | IMA |
| 14 | 15 | 63.52 | MAR160246-M | BATMAN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #6 | $3.99 | DC |
| 15 | 16 | 62.45 | MAR160783-M | SPIDER-MAN DEADPOOL #5 | $3.99 | MAR |
| 16 | 17 | 61.55 | MAR160856-M | DEADPOOL #11 | $3.99 | MAR |
| 17 | 19 | 56.56 | MAR160859-M | DEADPOOL #12 | $3.99 | MAR |
| 18 | 11 | 54.48 | MAR160865-M | DEADPOOL LAST DAYS OF MAGIC #1 | $4.99 | MAR |
| 19 | 20 | 53.15 | MAR160217-M | SUPERMAN #52 | $3.99 | DC |
| 20 | 22 | 51.63 | MAR160870 | OLD MAN LOGAN #6 | $3.99 | MAR |
| 21 | 24 | 51.17 | MAR160762-M | ALL NEW ALL DIFFERENT AVENGERS #9 | $3.99 | MAR |
| 22 | 14 | 50.44 | MAR160849-M | ALL NEW X-MEN #9 | $4.99 | MAR |
| 23 | 25 | 49.84 | MAR160852-M | UNCANNY X-MEN #7 | $3.99 | MAR |
| 24 | 27 | 48.94 | MAR160854-M | EXTRAORDINARY X-MEN #10 | $3.99 | MAR |
| 25 | 28 | 48.61 | MAR160785-M | SPIDER-GWEN #8 | $3.99 | MAR |
| 26 | 29 | 48.36 | MAR160840-M | DOCTOR STRANGE #8 | $3.99 | MAR |
| 27 | 30 | 48.27 | MAR160752-M | INVINCIBLE IRON MAN #9 | $3.99 | MAR |
| 28 | 31 | 48.11 | MAR160798 | SPIDER-MAN #4 | $3.99 | MAR |
| 29 | 26 | 47.58 | MAR160176-M | FUTURE QUEST #1 | $3.99 | DC |
| 30 | 32 | 47.39 | MAR160896 | OBI-WAN AND ANAKIN #5 | $3.99 | MAR |
| 31 | 33 | 46.41 | MAR160774 | MIGHTY THOR #7 | $3.99 | MAR |
| 32 | 35 | 44.20 | MAR160736-M | THUNDERBOLTS #1 | $3.99 | MAR |
| 33 | 36 | 43.02 | MAR160225-M | DETECTIVE COMICS #52 | $3.99 | DC |
| 34 | 34 | 42.92 | MAR160235-M | HARLEY QUINN #28 | $3.99 | DC |
| 35 | 37 | 42.76 | MAR160825-M | DAREDEVIL #7 | $3.99 | MAR |
| 36 | 39 | 42.18 | MAR160861-M | DEADPOOL MERCS FOR MONEY #4 | $3.99 | MAR |
| 37 | 23 | 41.24 | MAR160822 | DAREDEVIL PUNISHER #1 | $4.99 | MAR |
| 38 | 41 | 41.01 | FEB160800-M | AMAZING SPIDER-MAN #1.5 | $3.99 | MAR |
| 39 | 42 | 39.75 | MAR160214-M | ACTION COMICS #52 | $3.99 | DC |
| 40 | 43 | 39.16 | MAR160775 | UNCANNY AVENGERS #9 | $3.99 | MAR |
| 41 | 80 | 37.92 | MAR160906-M | EMPRESS #2 | $3.99 | MAR |
| 42 | 38 | 37.71 | MAR161212-M | MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #3 | $3.99 | BOO |
| 43 | 45 | 37.58 | MAR160805-M | GUARDIANS OF GALAXY #8 | $3.99 | MAR |
| 44 | 46 | 37.42 | MAR160871 | ALL NEW WOLVERINE #8 | $3.99 | MAR |
| 45 | 47 | 37.34 | MAR160824-M | GWENPOOL #2 | $3.99 | MAR |
| 46 | 44 | 37.03 | MAR160237-M | HARLEY QUINN AND HER GANG OF HARLEYS #2 | $3.99 | DC |
| 47 | 48 | 34.73 | MAR160827-M | MOON KNIGHT #2 | $3.99 | MAR |
| 48 | 49 | 34.52 | MAR160750-M | INTERNATIONAL IRON MAN #3 | $3.99 | MAR |
| 49 | 50 | 33.72 | MAR160868 | DEADPOOL MASACRE #1 | $3.99 | MAR |
| 50 | 52 | 33.31 | MAR160741-M | NIGHTHAWK #1 | $3.99 | MAR |
| 51 | 51 | 33.15 | FEB160149-M | FLASH #51 | $3.99 | DC |
| 52 | 40 | 33.07 | MAR160820-M | GWENPOOL #0 | $4.99 | MAR |
| 53 | 55 | 32.28 | MAR168966-M | BATMAN SUPERMAN #32 | $3.99 | DC |
| 54 | 53 | 32.23 | MAR160241-M | GREEN LANTERN #52 | $3.99 | DC |
| 55 | 54 | 32.13 | MAR160197-M | FLASH #52 | $3.99 | DC |
| 56 | 57 | 30.30 | MAR160778-M | BLACK WIDOW #3 | $3.99 | MAR |
| 57 | 56 | 30.22 | MAR160789-M | SILK #8 | $3.99 | MAR |
| 58 | 59 | 29.46 | MAR160872-M | X-MEN 92 #3 | $3.99 | MAR |
| 59 | 60 | 29.20 | MAR160754-M | MS MARVEL #7 | $3.99 | MAR |
| 60 | 61 | 29.07 | MAR160757-M | A-FORCE #5 | $3.99 | MAR |
| 61 | 58 | 29.04 | MAR160211-M | WONDER WOMAN #52 | $3.99 | DC |
| 62 | 62 | 28.54 | MAR160761 | NEW AVENGERS #11 | $3.99 | MAR |
| 63 | 63 | 27.95 | MAR160216 | SUPERMAN WONDER WOMAN #29 | $3.99 | DC |
| 64 | 64 | 27.91 | MAR160816-M | UNCANNY INHUMANS #8 | $3.99 | MAR |
| 65 | 65 | 26.89 | MAR160766 | CAPTAIN AMERICA SAM WILSON #9 | $3.99 | MAR |
| 66 | 83 | 26.55 | MAR161792-M | 4001 AD #1 | $3.99 | VAL |
| 67 | 66 | 26.54 | MAR160792-M | SPIDER-WOMAN #7 | $3.99 | MAR |
| 68 | 68 | 26.20 | MAR160773 | TOTALLY AWESOME HULK #6 | $3.99 | MAR |
| 69 | 70 | 25.93 | MAR160756 | ULTIMATES #7 | $3.99 | MAR |
| 70 | 93 | 25.92 | MAR160227-M | BATGIRL #52 | $2.99 | DC |
| 71 | 71 | 25.74 | MAR160842-M | POWER MAN AND IRON FIST #4 | $3.99 | MAR |
| 72 | 67 | 25.71 | MAR160221-M | SUPERMAN AMERICAN ALIEN #7 | $3.99 | DC |
| 73 | 72 | 24.67 | MAR160818 | UNCANNY INHUMANS #9 | $3.99 | MAR |
| 74 | 76 | 23.30 | MAR160835-M | CAPTAIN MARVEL #5 | $3.99 | MAR |
| 75 | 74 | 23.25 | MAR160234 | GRAYSON #20 | $3.99 | DC |
| 76 | 77 | 23.24 | NOV150826-M | KARNAK #4 | $3.99 | MAR |
| 77 | 75 | 23.19 | MAR160797 | CARNAGE #8 | $3.99 | MAR |
| 78 | 69 | 23.06 | JAN161580-M | INVADER ZIM #9 | $3.99 | ONI |
| 79 | 108 | 22.92 | MAR160205 | NEW SUICIDE SQUAD #20 | $2.99 | DC |
| 80 | 79 | 22.54 | MAR160800 | SPIDER-MAN 2099 #10 | $3.99 | MAR |
| 81 | 81 | 21.95 | MAR160239 | ROBIN SON OF BATMAN #12 | $3.99 | DC |
| 82 | 82 | 21.77 | MAR160185-M | AQUAMAN #52 | $3.99 | DC |
| 83 | 107 | 21.44 | MAR160833-M | MOCKINGBIRD #3 | $3.99 | MAR |
| 84 | 86 | 21.33 | MAR160801 | SPIDEY #6 | $3.99 | MAR |
| 85 | 122 | 21.19 | MAR160232 | POISON IVY CYCLE OF LIFE AND DEATH #5 | $2.99 | DC |
| 86 | 85 | 21.03 | MAR160595-M | TOKYO GHOST #7 (MR) | $3.99 | IMA |
| 87 | 84 | 20.94 | MAR160220 | SUPERMAN THE COMING OF THE SUPERMEN #4 | $3.99 | DC |
| 88 | 288 | 20.87 | MAR160888 | TRUE BELIEVERS STAR WARS CLASSIC #1 | $1.00 | MAR |
| 89 | 90 | 20.68 | MAR160808 | ROCKET RACCOON AND GROOT #5 | $3.99 | MAR |
| 90 | 127 | 20.63 | MAR160192 | DEATHSTROKE #18 | $2.99 | DC |
| 91 | 91 | 20.61 | FEB160862 | SILVER SURFER #4 | $3.99 | MAR |
| 92 | 89 | 20.40 | MAR160574 | MONSTRESS #6 (MR) | $3.99 | IMA |
| 93 | 92 | 20.35 | MAR160771-M | ASTONISHING ANT-MAN #8 | $3.99 | MAR |
| 94 | 129 | 20.12 | MAR160199-M | GREEN ARROW #52 | $2.99 | DC |
| 95 | 73 | 19.52 | MAR160799 | AMAZING SPIDER-MAN AND SILK SPIDERFLY EFFECT #3 | $4.99 | MAR |
| 96 | 95 | 19.20 | MAR160777 | VISION #7 | $3.99 | MAR |
| 97 | 96 | 19.07 | MAR160767 | SQUADRON SUPREME #7 | $3.99 | MAR |
| 98 | 88 | 18.86 | MAR161079-M | AFTERLIFE WITH ARCHIE #9 | $3.99 | ARC |
| 99 | 316 | 18.54 | MAR160881 | TRUE BELIEVERS STAR WARS #1 | $1.00 | MAR |
| 100 | 100 | 18.43 | MAR160819 | ALL NEW INHUMANS #7 | $3.99 | MAR |
