Riportiamo di seguito la classifica delle vendite dei Comics sul territorio americano. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond. La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Aprile 2016.
TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in April 2016
| QTY RANK | DOLLAR RANK | INDEX | ITEM CODE | DESCRIPTION | PRICE | VENDOR |
| 1 | 1 | 248.48 | FEB160740-M | BLACK PANTHER #1 | $4.99 | MAR |
| 2 | 3 | 172.02 | FEB160747-M | STAR WARS POE DAMERON #1 | $4.99 | MAR |
| 3 | 2 | 140.36 | JAN160219-M | DARK KNIGHT III MASTER RACE #4 | $5.99 | DC |
| 4 | 4 | 118.56 | OCT150933 | STAR WARS SPECIAL C-3PO #1 | $4.99 | MAR |
| 5 | 6 | 100.00 | FEB160185-M | BATMAN #51 | $3.99 | DC |
| 6 | 5 | 98.95 | FEB160762-M | GWENPOOL #1 | $4.99 | MAR |
| 7 | 7 | 97.02 | FEB160935-M | STAR WARS #18 | $3.99 | MAR |
| 8 | 10 | 75.51 | FEB160938 | DARTH VADER #19 | $3.99 | MAR |
| 9 | 8 | 73.93 | FEB160121-M | HARLEY QUINN & SUICIDE SQUAD APRIL FOOLS SPEC #1 | $4.99 | DC |
| 10 | 11 | 72.25 | FEB160792-M | AMAZING SPIDER-MAN #10 | $3.99 | MAR |
| 11 | 12 | 69.79 | JAN160248-M | JUSTICE LEAGUE #49 | $3.99 | DC |
| 12 | 14 | 66.17 | FEB160794 | AMAZING SPIDER-MAN #11 | $3.99 | MAR |
| 13 | 32 | 66.09 | FEB160612 | WALKING DEAD #153 (MR) | $2.99 | IMA |
| 14 | 15 | 64.38 | FEB160211-M | BATMAN TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #5 | $3.99 | DC |
| 15 | 17 | 63.71 | FEB160791 | SPIDER-MAN DEADPOOL #4 | $3.99 | MAR |
| 16 | 18 | 63.29 | FEB160914-M | DEADPOOL #10 | $3.99 | MAR |
| 17 | 9 | 59.79 | FEB160770-M | MOON KNIGHT #1 | $4.99 | MAR |
| 18 | 22 | 59.75 | FEB160778-M | SPIDER-GWEN #7 SWO | $3.99 | MAR |
| 19 | 20 | 59.66 | DEC150216 | JUSTICE LEAGUE DARKSEID WAR SPECIAL #1 | $3.99 | DC |
| 20 | 23 | 58.66 | FEB160797-M | SPIDER-MAN #3 | $3.99 | MAR |
| 21 | 24 | 58.06 | FEB160903-M | OLD MAN LOGAN #4 | $3.99 | MAR |
| 22 | 16 | 57.86 | FEB161246-M | MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS #2 | $3.99 | BOO |
| 23 | 25 | 57.76 | FEB160905-M | OLD MAN LOGAN #5 | $3.99 | MAR |
| 24 | 27 | 56.71 | FEB160912-M | DEADPOOL #9 | $3.99 | MAR |
| 25 | 13 | 56.35 | FEB160897-M | UNCANNY X-MEN #6 AW | $4.99 | MAR |
| 26 | 41 | 54.78 | FEB160939-M | EMPRESS #1 | $3.99 | MAR |
| 27 | 28 | 53.83 | FEB160197-M | HARLEY QUINN #27 | $3.99 | DC |
| 28 | 29 | 51.67 | FEB160119-M | HARLEY QUINN AND HER GANG OF HARLEYS #1 | $3.99 | DC |
| 29 | 31 | 51.55 | FEB160830-M | MIGHTY THOR #6 | $3.99 | MAR |
| 30 | 33 | 50.95 | FEB160811-M | ALL NEW ALL DIFFERENT AVENGERS #8 | $3.99 | MAR |
| 31 | 34 | 50.35 | FEB160901-M | EXTRAORDINARY X-MEN #9 AW | $3.99 | MAR |
| 32 | 35 | 49.53 | FEB160934 | OBI-WAN AND ANAKIN #4 | $3.99 | MAR |
| 33 | 19 | 49.27 | FEB160774 | SPIDER-WOMEN ALPHA #1 | $4.99 | MAR |
| 34 | 36 | 48.65 | FEB160869-M | DOCTOR STRANGE #7 | $3.99 | MAR |
| 35 | 21 | 48.09 | FEB160815 | AVENGERS STANDOFF ASSAULT ON PLEASANT HILL OMEGA #1 | $4.99 | MAR |
| 36 | 53 | 48.03 | FEB160602 | SAGA #36 (MR) | $2.99 | IMA |
| 37 | 37 | 47.83 | FEB160893-M | DAREDEVIL #6 | $3.99 | MAR |
| 38 | 38 | 46.30 | FEB160917-M | DEADPOOL MERCS FOR MONEY #3 | $3.99 | MAR |
| 39 | 39 | 45.64 | FEB160732 | INVINCIBLE IRON MAN #8 | $3.99 | MAR |
| 40 | 40 | 44.80 | FEB160809-M | UNCANNY AVENGERS #8 | $3.99 | MAR |
| 41 | 44 | 42.38 | FEB160187-M | DETECTIVE COMICS #51 | $3.99 | DC |
| 42 | 45 | 42.20 | FEB160783-M | SILK #7 SWO | $3.99 | MAR |
| 43 | 30 | 40.66 | FEB160195-M | HARLEYS LITTLE BLACK BOOK #3 | $4.99 | DC |
| 44 | 46 | 39.70 | FEB160733-M | INTERNATIONAL IRON MAN #2 | $3.99 | MAR |
| 45 | 47 | 39.45 | FEB160856-M | GUARDIANS OF GALAXY #7 | $3.99 | MAR |
| 46 | 48 | 39.19 | FEB160911 | ALL NEW X-MEN #8 | $3.99 | MAR |
| 47 | 51 | 38.55 | FEB160787-M | SPIDER-WOMAN #6 SWO | $3.99 | MAR |
| 48 | 26 | 38.42 | FEB160871 | DOCTOR STRANGE LAST DAYS OF MAGIC #1 | $5.99 | MAR |
| 49 | 52 | 37.45 | FEB160910 | ALL NEW WOLVERINE #7 | $3.99 | MAR |
| 50 | 50 | 37.38 | FEB160172-M | SUPERMAN #51 | $3.99 | DC |
| 51 | 42 | 34.50 | JAN160240-M | FLASH #50 | $4.99 | DC |
| 52 | 43 | 33.98 | JAN160235-M | BATGIRL #50 | $4.99 | DC |
| 53 | 55 | 33.81 | FEB160174-M | BATMAN SUPERMAN #31 | $3.99 | DC |
| 54 | 56 | 33.80 | FEB160842-M | BLACK WIDOW #2 | $3.99 | MAR |
| 55 | 57 | 33.22 | FEB160908-M | X-MEN 92 #2 | $3.99 | MAR |
| 56 | 82 | 32.34 | FEB160886-M | MOCKINGBIRD #2 | $3.99 | MAR |
| 57 | 58 | 32.24 | FEB160205-M | GREEN LANTERN #51 | $3.99 | DC |
| 58 | 49 | 31.66 | FEB160729 | CAPTAIN AMERICA ROAD TO WAR #1 | $4.99 | MAR |
| 59 | 59 | 31.56 | FEB160176-M | ACTION COMICS #51 | $3.99 | DC |
| 60 | 60 | 30.58 | FEB160837-M | TOTALLY AWESOME HULK #5 | $3.99 | MAR |
| 61 | 61 | 30.47 | FEB160805-M | CAPTAIN AMERICA SAM WILSON #8 | $3.99 | MAR |
| 62 | 62 | 30.25 | FEB160807 | NEW AVENGERS #9 | $3.99 | MAR |
| 63 | 64 | 29.53 | FEB160808 | NEW AVENGERS #10 | $3.99 | MAR |
| 64 | 65 | 29.30 | FEB160863-M | MS MARVEL #6 | $3.99 | MAR |
| 65 | 63 | 29.23 | FEB160170-M | WONDER WOMAN #51 | $3.99 | DC |
| 66 | 66 | 28.27 | FEB160178-M | SUPERMAN WONDER WOMAN #28 | $3.99 | DC |
| 67 | 69 | 27.15 | FEB160824 | A-FORCE #4 | $3.99 | MAR |
| 68 | 67 | 26.86 | FEB160191-M | GRAYSON #19 | $3.99 | DC |
| 69 | 70 | 26.58 | FEB160866 | UNCANNY INHUMANS #7 | $3.99 | MAR |
| 70 | 72 | 26.17 | OCT150844-M | KARNAK #3 | $3.99 | MAR |
| 71 | 73 | 26.00 | FEB160891-M | POWER MAN AND IRON FIST #3 | $3.99 | MAR |
| 72 | 71 | 25.87 | FEB160201-M | ROBIN SON OF BATMAN #11 | $3.99 | DC |
| 73 | 75 | 25.68 | JAN160732-M | INFINITY ENTITY #4 | $3.99 | MAR |
| 74 | 78 | 25.65 | FEB160832-M | ULTIMATES #6 | $3.99 | MAR |
| 75 | 54 | 25.19 | FEB160291-M | MICRONAUTS #1 | $4.99 | IDW |
| 76 | 77 | 24.97 | FEB160183-M | SUPERMAN AMERICAN ALIEN #6 | $3.99 | DC |
| 77 | 79 | 24.68 | FEB160834-M | CAPTAIN MARVEL #4 | $3.99 | MAR |
| 78 | 105 | 24.39 | FEB160145-M | DEATHSTROKE #17 | $2.99 | DC |
| 79 | 81 | 24.09 | JAN160852 | SPIDEY #4 | $3.99 | MAR |
| 80 | 80 | 24.04 | FEB160182 | SUPERMAN THE COMING OF THE SUPERMEN #3 | $3.99 | DC |
| 81 | 83 | 24.02 | FEB160803 | CARNAGE #7 | $3.99 | MAR |
| 82 | 84 | 23.72 | FEB160852-M | ROCKET RACCOON AND GROOT #4 | $3.99 | MAR |
| 83 | 85 | 23.72 | FEB160825-M | ASTONISHING ANT-MAN #7 | $3.99 | MAR |
| 84 | 86 | 23.63 | FEB160796 | SPIDER-MAN 2099 #9 | $3.99 | MAR |
| 85 | 108 | 23.35 | FEB160162 | NEW SUICIDE SQUAD #19 | $2.99 | DC |
| 86 | 114 | 22.84 | FEB160189 | BATGIRL #51 | $2.99 | DC |
| 87 | 87 | 22.71 | JAN160820-M | SILVER SURFER #3 | $3.99 | MAR |
| 88 | 88 | 22.56 | FEB160804 | SPIDEY #5 | $3.99 | MAR |
| 89 | 90 | 22.50 | FEB160818-M | SQUADRON SUPREME #6 | $3.99 | MAR |
| 90 | 121 | 22.08 | FEB160194 | POISON IVY CYCLE OF LIFE AND DEATH #4 | $2.99 | DC |
| 91 | 91 | 22.02 | FEB160923-M | HAUNTED MANSION #2 | $3.99 | MAR |
| 92 | 92 | 21.81 | FEB160549-M | TOKYO GHOST #6 (MR) | $3.99 | IMA |
| 93 | 68 | 21.76 | FEB160802 | AMAZING SPIDER-MAN AND SILK SPIDERFLY EFFECT #2 | $4.99 | MAR |
| 94 | 125 | 21.57 | FEB160164-M | TEEN TITANS #19 | $2.99 | DC |
| 95 | 93 | 21.54 | FEB160138-M | AQUAMAN #51 | $3.99 | DC |
| 96 | 94 | 21.41 | FEB160591 | MONSTRESS #5 (MR) | $3.99 | IMA |
| 97 | 130 | 20.86 | FEB160594 | OUTCAST BY KIRKMAN & AZACETA #18 (MR) | $2.99 | IMA |
| 98 | 96 | 20.81 | FEB160829 | ALL NEW HAWKEYE #6 | $3.99 | MAR |
| 99 | 131 | 20.77 | FEB160151-M | GREEN ARROW #51 | $2.99 | DC |
| 100 | 97 | 19.79 | FEB160180-M | SUPERMAN LOIS AND CLARK #7 | $3.99 | DC |
