Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Books sul territorio americano per numero di copie vendute. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Agosto 2019.
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY DOLLARS INVOICED
| RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | NEON GENESIS EVANGELION ART COLLECTION HC | $39.99 | JUN192115 | UDO |
| 2 | MEGA MAN BATTLE NETWORK OFFICIAL COMPLETE WORKS | $44.99 | JUN192114 | UDO |
| 3 | OVERSTREET COMIC BOOK PRICE GUIDE VOL. 49 SC | $29.95 | APR191757-M | GEM |
| 4 | THE SAGA OF TANYA THE EVIL VOL. 6 SC | $14.00 | MAY192174 | YEN |
| 5 | STAR WARS: REY AND PALS HC | $14.95 | JUN191651 | CHR |
| 6 | CYCLE OF THE WEREWOLF ILLUSTRATED NOVEL SC | $18.00 | JUN191761 | POC |
| 7 | SO I’M A SPIDER, SO WHAT? VOL. 6 SC | $14.00 | MAY192175 | YEN |
| 8 | DARK SOULS DESIGN WORKS VOLUME 1 HC | $39.99 | AUG131470 | UDO |
| 9 | THE ART OF DEJAH THORIS & THE WORLDS OF MARS VOL. 2 HC (MR) | $39.99 | JAN191259 | DE |
| 10 | THE SHADOW DOUBLE NOVEL VOL. 143 SC | $14.95 | APR191921 | SAN |
