Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Books sul territorio americano per numero di copie vendute. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Luglio 2019.
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY DOLLARS INVOICED
| RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | CONAN THE BARBARIAN: ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 2 HC | $125.00 | JAN191082-M | MAR |
| 2 | THE JOKER TP | $14.99 | APR190556 | DC |
| 3 | MONSTRESS VOLUME 1 HC (MR) | $49.99 | APR190054-M | IMA |
| 4 | BAD WEEKEND HC (MR) | $16.99 | MAY190040 | IMA |
| 5 | DC UNIVERSE: BRONZE AGE OMNIBUS BY JACK KIRBY HC | $150.00 | NOV180560 | DC |
| 6 | ADVENTURE ZONE VOL. 2: MURDER ON ROCKPORT LIMITED GN | $19.99 | MAY191698 | FIR |
| 7 | THEY CALLED US ENEMY TP | $19.99 | MAR190630 | IDW |
| 8 | SUPERMAN: THE GOLDEN AGE OMNIBUS VOL. 6 HC | $125.00 | NOV180575 | DC |
| 9 | MARVEL MASTERWORKS: CAPTAIN AMERICA VOL. 11 HC | $75.00 | JAN191092-M | MAR |
| 10 | THANOS BY DONNY CATES HC | $34.99 | JAN191088 | MAR |
