Riportiamo di seguito la classifica comparativa delle vendite dei Books sul territorio americano per numero di copie vendute. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata Diamond.
La classifica è interessante in quanto ci permette di vedere con un certo anticipo quali testate sono di successo e quali invece registrano un calo di apprezzamento da parte dei lettori d’oltre oceano, ed è proprio per questo motivo che ogni mese vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al mese di Giugno 2019.
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS BY DOLLARS INVOICED
| RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
| 1 | BLACKEST NIGHT OMNIBUS: 10TH-ANNIVERSARY EDITION HC | $150.00 | NOV180548 | DC |
| 2 | DC POSTER PORTFOLIO: STANLEY “ARTGERM” LAU TP | $24.99 | OCT180551 | DC |
| 3 | BATMAN BY GRANT MORRISON OMNIBUS VOL. 2 HC | $75.00 | NOV180534 | DC |
| 4 | DETECTIVE COMICS #1000 DELUXE EDITION HC | $19.99 | MAR190576 | DC |
| 5 | BATMAN: THE GOLDEN AGE OMNIBUS VOL. 7 HC | $125.00 | OCT180558 | DC |
| 6 | DISNEY DESCENDANTS: EVIE’S WICKED RUNWAY VOL. 2 TP | $15.99 | FEB192149 | TOK |
| 7 | MARVEL MASTERWORKS: SPECTACULAR SPIDER-MAN VOL. 2 HC | $75.00 | DEC181027-M | MAR |
| 8 | BERSERK DELUXE EDITION VOL. 2 HC (MR) | $49.99 | FEB190389 | DAR |
| 9 | DIE VOL. 1: FANTASY HEARTBREAKER TP (MR) | $9.99 | MAR190080 | IMA |
| 10 | HULK BY LOEB & MCGUINNESS OMNIBUS HC | $100.00 | DEC181029 | MAR |
