Riportiamo la classifica delle vendite per i migliori titoli anime e non solo in Giappone secondo le rilevazioni fatte dall’autorevole sito Oricon. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che una buona parte sono già arrivati. I dati si riferiscono al primo semestre 2015.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title |
| 1 | 277,133 | Big Hero 6 |
| 2 | 124,636 | Frozen |
| 3 | 120,464 | Sword Art Online II |
| 4 | 112,475 | Stand By Me Doraemon |
| 5 | 98,151 | Love Live! 2nd Season |
| 6 | 92,418 | Haikyu!! |
| 7 | 92,234 | Shirobako |
| 8 | 89,383 | Free! Eternal Summer |
| 9 | 80,322 | Mobile Suit Gundam: The Origin |
| 10 | 69,223 | Tsukimonogatari |
| 11 | 65,060 | Kuroko’s Basketball |
| 12 | 61,581 | Rakuen Tsuihō – Expelled from Paradise |
| 13 | 61,035 | The irregular at magic high school |
| 14 | 59,922 | Kan Colle |
| 15 | 58,961 | Yuki Yuna Is a Hero |
| 16 | 50,325 | Gundam: Reconguista in G |
| 17 | 49,185 | Yowamushi Pedal Grande Road |
| 18 | 44,730 | Your Lie in April |
| 19 | 43,331 | Aldnoah.Zero |
| 20 | 43,093 | JoJo’s Bizarre Adventure: Stardust Crusaders |
| 21 | 40,721 | Amagi Brilliant Park |
| 22 | 40,045 | CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon |
| 23 | 39,697 | Saekano: How to Raise a Boring Girlfriend |
| 24 | 37,829 | Fate/stay night: Unlimited Blade Works |
| 25 | 36,197 | When Marnie Was There |
| 26 | 35,681 | Uchū Senkan Yamato 2199: Hoshi-Meguru Hakobune |
| 27 | 35,334 | Yo-kai Watch |
| 28 | 35,093 | Psycho-Pass 2 |
| 29 | 33,937 | Tom and Jerry |
| 30 | 32,762 | The Seven Deadly Sins |
Fonte: Oricon
