Riportiamo di seguito la classifica delle vendite per i titoli manga sul territorio giapponese del 2015 raccolti per serie. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 17 Novembre 2014 al 22 Novembre 2015.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher |
| Author | |||
| 1 | 14,102,521 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 10,304,112 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 3 | 8,778,048 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 4 | 8,605,861 | Assassination Classroom | Shueisha |
| Yusei Matsui | |||
| 5 | 8,569,215 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 6 | 6,531,508 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 7 | 4,321,830 | Food Wars! Shokugeki no Soma | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
| 8 | 4,188,158 | Terra Formars | Shueisha |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | |||
| 9 | 4,058,119 | Prison School | Kodansha |
| Akira Hiramoto | |||
| 10 | 3,758,541 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 11 | 3,689,013 | One-Punch Man | Shueisha |
| Story: ONE / Art: Yuusuke Murata | |||
| 12 | 3,638,637 | Blue Spring Ride | Shueisha |
| Io Sakisaka | |||
| 13 | 3,576,177 | Tokyo Ghoul | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 14 | 3,498,177 | Naruto | Shueisha |
| Masashi Kishimoto | |||
| 15 | 3,472,121 | Fairy Tail | Kodansha |
| Hiro Mashima | |||
| 16 | 3,355,844 | Yowamushi Pedal (Yowapeda) | Akita Shoten |
| Wataru Watanabe | |||
| 17 | 3,199,971 | Nisekoi | Shueisha |
| Naoshi Komi | |||
| 18 | 2,940,024 | Ace of Diamond | Kodansha |
| Yūji Terajima | |||
| 19 | 2,850,718 | Seraph of the End: Vampire Reign | Shueisha |
| Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | |||
| 20 | 2,820,526 | Magi | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka | |||
| 21 | 2,818,926 | Bleach | Shueisha |
| Tite Kubo | |||
| 22 | 2,735,269 | World Trigger | Shueisha |
| Daisuke Ashihara | |||
| 23 | 2,642,690 | Gintama | Shueisha |
| Hideaki Sorachi | |||
| 24 | 2,321,095 | Orange | Futabasha |
| Ichigo Takano | |||
| 25 | 2,308,421 | Detective Conan | Shogakukan |
| Gosho Aoyama | |||
| 26 | 2,304,674 | My Love Story!! | Shueisha |
| Art: Aruko / Story: Kazune Kawahara | |||
| 27 | 2,190,845 | My Hero Academia | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | |||
| 28 | 2,148,504 | Hozuki no Reitetsu | Kodansha |
| Natsumi Eguchi | |||
| 29 | 1,979,421 | March comes in like a lion | Hakusensha |
| Chika Umino | |||
| 30 | 1,957,229 | Black Butler | Square Enix |
| Yana Toboso |
Fonte: Oricon
