Riportiamo di seguito la classifica delle vendite annuali per i volumi manga sul territorio giapponese del 2015 raccolti per serie. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 21 Novembre 2016 al 19 Novembre 2017.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher | Release Date |
| Author | ||||
| 1 | 2,730,184 | One Piece 84 | Shueisha | 2017/02 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 2 | 2,688,847 | One Piece 85 | Shueisha | 2017/05 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 3 | 2,496,033 | One Piece 86 | Shueisha | 2017/08 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 4 | 2,040,375 | One Piece 87 | Shueisha | 2017/11 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 5 | 1,701,237 | Attack on Titan 21 | Kodansha | 2016/12 |
| Hajime Isayama | ||||
| 6 | 1,649,614 | Attack on Titan 22 | Kodansha | 2017/04 |
| Hajime Isayama | ||||
| 7 | 1,469,864 | Attack on Titan 23 | Kodansha | 2017/08 |
| Hajime Isayama | ||||
| 8 | 1,258,337 | Hunter × Hunter 34 | Shueisha | 2017/06 |
| Yoshihiro Togashi | ||||
| 9 | 961,396 | Tokyo Ghoul:re 9 | Shueisha | 2016/12 |
| Sui Ishida | ||||
| 10 | 920,372 | Tokyo Ghoul:re 10 | Shueisha | 2017/03 |
| Sui Ishida | ||||
| 11 | 903,801 | One Punch-Man 12 | Shueisha | 2016/12 |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
| 12 | 901,749 | Haikyu!! 24 | Shueisha | 2016/12 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 13 | 869,374 | Haikyu!! 25 | Shueisha | 2017/03 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 14 | 857,048 | Haikyu!! 26 | Shueisha | 2017/05 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 15 | 846,406 | Tokyo Ghoul:re 11 | Shueisha | 2017/06 |
| Sui Ishida | ||||
| 16 | 825,973 | Kingdom 45 | Shueisha | 2017/01 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 17 | 818,715 | Silver Spoon 14 | Shogakukan | 2017/08 |
| Hiromu Arakawa | ||||
| 18 | 817,998 | Kingdom 47 | Shueisha | 2017/07 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 19 | 810,891 | Tokyo Ghoul:re 12 | Shueisha | 2017/07 |
| Sui Ishida | ||||
| 20 | 804,446 | Kingdom 46 | Shueisha | 2017/04 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 21 | 787,228 | One Punch-Man 13 | Shueisha | 2017/04 |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
| 22 | 744,085 | My Hero Academia 12 | Shueisha | 2017/02 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 23 | 736,019 | Kingdom 48 | Shueisha | 2017/10 |
| Yasuhisa Hara | ||||
| 24 | 728,376 | March comes in like a lion 13 | Hakusensha | 2017/09 |
| Chika Umino | ||||
| 25 | 726,393 | Haikyu!! 27 | Shueisha | 2017/08 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 26 | 721,354 | One Punch-Man 14 | Shueisha | 2017/08 |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | ||||
| 27 | 692,076 | My Hero Academia 13 | Shueisha | 2017/04 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 28 | 674,091 | The Seven Deadly Sins 24 | Kodansha | 2016/12 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 29 | 673,359 | My Hero Academia 14 | Shueisha | 2017/06 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 30 | 668,527 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 3 | Ichijinsha | 2016/12 |
| Fujita | ||||
| 31 | 663,711 | Haikyu!! 28 | Shueisha | 2017/10 |
| Haruichi Furudate | ||||
| 32 | 652,143 | Tokyo Ghoul:re 13 | Shueisha | 2017/10 |
| Sui Ishida | ||||
| 33 | 646,514 | Detective Conan 91 | Shogakukan | 2016/12 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 34 | 645,660 | Black Butler 24 | Square Enix | 2016/12 |
| Yana Toboso | ||||
| 35 | 616,577 | The Seven Deadly Sins 25 | Kodansha | 2017/03 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 36 | 606,095 | Dungeon Meshi (Delicious in Dungeon) 4 | Kadokawa | 2017/02 |
| Ryōko Kui | ||||
| 37 | 599,360 | Detective Conan 93 | Shogakukan | 2017/07 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 38 | 597,059 | My Hero Academia 15 | Shueisha | 2017/09 |
| Kōhei Horikoshi | ||||
| 39 | 584,344 | Detective Conan 92 | Shogakukan | 2017/04 |
| Gosho Aoyama | ||||
| 40 | 576,764 | Kimi ni Todoke 28 | Shueisha | 2017/02 |
| Karuho Shiina | ||||
| 41 | 575,791 | The Seven Deadly Sins 26 | Kodansha | 2017/05 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 42 | 567,952 | Black Butler 25 | Square Enix | 2017/05 |
| Yana Toboso | ||||
| 43 | 561,455 | Blue Exorcist 18 | Shueisha | 2016/12 |
| Kazue Katō | ||||
| 44 | 558,494 | Otaku ni Koi wa Muzukashii 4 | Ichijinsha | 2017/07 |
| Fujita | ||||
| 45 | 553,724 | Kimi ni Todoke 29 | Shueisha | 2017/07 |
| Karuho Shiina | ||||
| 46 | 547,808 | The Seven Deadly Sins 27 | Kodansha | 2017/07 |
| Nakaba Suzuki | ||||
| 47 | 536,453 | Cardcaptor Sakura: Clear Card 1 | Kodansha | 2016/12 |
| CLAMP | ||||
| 48 | 525,240 | Dungeon Meshi (Delicious in Dungeon) 5 | Kadokawa | 2017/08 |
| Ryōko Kui | ||||
| 49 | 518,000 | One Piece 83 | Shueisha | 2016/11 |
| Eiichiro Oda | ||||
| 50 | 489,962 | Blue Exorcist 19 | Shueisha | 2017/04 |
| Kazue Katō |
Fonte: Oricon
