Riportiamo di seguito la classifica delle vendite annuali per i titoli manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 21 Novembre 2016 al 21 Dicembre 2017.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher |
| Author | |||
| 1 | 11,495,532 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 6,622,781 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 3 | 6,184,214 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 4 | 5,852,310 | My Hero Academia | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | |||
| 5 | 5,303,514 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 6 | 5,067,939 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 7 | 3,592,571 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 8 | 3,223,151 | One-Punch Man | Shueisha |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | |||
| 9 | 2,792,441 | Food Wars: Shokugeki no Sōma | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
| 10 | 2,713,074 | Magi | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka |
Source: Oricon
