Riportiamo di seguito la classifica delle vendite annuale delle serie manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON. La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 23 Novembre 2015 al 20 Novembre 2016.
| Rank | Estimated Sales in Period | Title | Publisher |
| Author | |||
| 1 | 12,314,326 | One Piece | Shueisha |
| Eiichiro Oda | |||
| 2 | 6,887,192 | Assassination Classroom | Shueisha |
| Yusei Matsui | |||
| 3 | 6,595,968 | Kingdom | Shueisha |
| Yasuhisa Hara | |||
| 4 | 6,544,081 | Attack on Titan | Kodansha |
| Hajime Isayama | |||
| 5 | 6,474,394 | Haikyu!! | Shueisha |
| Haruichi Furudate | |||
| 6 | 5,115,573 | The Seven Deadly Sins | Kodansha |
| Nakaba Suzuki | |||
| 7 | 5,114,916 | My Hero Academia | Shueisha |
| Kōhei Horikoshi | |||
| 8 | 4,278,599 | Tokyo Ghoul:re | Shueisha |
| Sui Ishida | |||
| 9 | 3,979,760 | One-Punch Man | Shueisha |
| Story: One / Art: Yuusuke Murata | |||
| 10 | 3,477,128 | Food Wars: Shokugeki no Sōma | Shueisha |
| Story: Yūto Tsukuda / Art: Shun Saeki / Cooperation: Yuki Morisaki | |||
| 11 | 3,019,944 | Chihayafuru | Kodansha |
| Yuki Suetsugu | |||
| 12 | 3,013,816 | Terra Formars | Shueisha |
| Story: Yū Sasuga / Art: Kenichi Tachibana | |||
| 13 | 2,719,478 | Fairy Tail | Kodansha |
| Hiro Mashima | |||
| 14 | 2,622,350 | Detective Conan | Shogakukan |
| Gosho Aoyama | |||
| 15 | 2,507,468 | Erased | Kadokawa |
| Kei Sanbe | |||
| 16 | 2,449,593 | Prison School | Kodansha |
| Akira Hiramoto | |||
| 17 | 2,253,028 | Bleach | Shueisha |
| Tite Kubo | |||
| 18 | 2,234,851 | World Trigger | Shueisha |
| Daisuke Ashihara | |||
| 19 | 2,231,751 | Gintama | Shueisha |
| Hideaki Sorachi | |||
| 20 | 2,215,458 | Magi | Shogakukan |
| Shinobu Ohtaka | |||
| 21 | 2,034,806 | Ace of Diamond Act II | Kodansha |
| Yūji Terajima | |||
| 22 | 2,021,612 | Kimi ni Todoke | Shueisha |
| Karuho Shiina | |||
| 23 | 1,986,335 | DAYS | Kodansha |
| Tsuyoshi Yasuda | |||
| 24 | 1,914,613 | Nisekoi | Shueisha |
| Naoshi Komi | |||
| 25 | 1,879,623 | Bungo Stray Dogs | Kadokawa |
| Original Story: Kafka Asagiri/ Art: Sango Harukawa | |||
| 26 | 1,835,668 | Golden Kamuy | Shueisha |
| Satoru Noda | |||
| 27 | 1,816,669 | Major 2nd | Shogakukan |
| Takuya Mitsuda | |||
| 28 | 1,809,055 | Orange | Futabasha |
| Ichigo Takano | |||
| 29 | 1,735,680 | Seraph of the End: Vampire Reign | Shueisha |
| Storyboard: Daisuke Furuya/ Story: Takaya Kagami / Art: Yamato Yamamoto | |||
| 30 | 1,679,180 | Ajin | Kodansha |
| Gamon Sakurai |
Fonte: Oricon
