Riportiamo di seguito la classifica delle vendite annuale delle serie manga sul territorio giapponese. La classifica è stata stilata secondo le rilevazioni effettuate dall’autorevole testata ORICON.
La classifica è interessante in quanto ci permette di fare delle previsioni su quali titoli potrebbero essere acquistati e portati in Italia e a dimostrazione di ciò basta vedere i titoli presenti in classifica per rendersi conto che non sono pochi i titoli che già conosciamo, ed è proprio per questo motivo che ogni settimana vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questa classifica. I dati si riferiscono al periodo che va dal 19 Novembre 2018 al 17 Novembre 2019.
| Rank | Title | Author | Estimated Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba | Koyoharu Gotouge | 12,057,628 |
| 2 | ONE PIECE | Eiichiro Oda | 10,134,232 |
| 3 | Kingdom | Yasuhisa Hara | 7,661,361 |
| 4 | The Promised Neverland | Original Story: Kaiu Shirai/Art: Posuka Demizu | 7,454,745 |
| 5 | The Quintessential Quintuplets | Negi Haruba | 5,895,000 |
| 6 | My Hero Academia | Kōhei Horikoshi | 5,047,574 |
| 7 | Attack on Titan | Hajime Isayama | 4,704,234 |
| 8 | Haikyu!! | Haruichi Furudate | 4,514,838 |
| 9 | Kaguya-sama: Love is War | Aka Akasaka | 4,096,492 |
| 10 | That Time I Got Reincarnated as a Slime manga | Original Story: Fuse/Art: Taiki Kawakami/Original Character Design: Mitz Vah | 3,414,482 |
Fonte: Oricon
